
G型 GD型万向节
PDF下载
产品描述
G型和GD型
Type G and GD
Type G and GD
![]() |
适用于各种通风机械的场合,转速可达4000 min-1 Suitable for every application in the range of general engineering up to a maximum speed of 4000 min-1 G型为单节,GD型为双节 Type G precision single joint Type GD precision double joint 畚节转动角度为30° Maximum articulation angle 30 for each joint 成品孔公差为H7,另可根据要求,开键槽,六角孔和方孔 Available with finish bore H7 - on request with keyway, hexagon bore or square bore G、GD型(滑动轴承)免维护nmax=1000 min-1 Type G GD (plain bearing) Bearings designed nmax=1000 min-1 GZ、GDZ *(滚针轴承傀维护 nmax=4000 min'l Type GZ、GDZ(needle bearing) Bearings designed nmax=4000 min-1 |
单节G Precision single joint G |
单节GD Precision double joint GD |
![]() |
G、GD型带滑动轴承nmax=1000 min-1
TypeG、GD plain bearing nmax=1000 min-1
|
GZ、GDZ 型带滚针轴承 nmax=4000 min-1
TypeGZ、GDZ needle bearing nmax=4000 min-1
|
型号及规格Types and size | d JH7] |
D | L2 | LI | c | L4 | L3 | a [JS9] |
b | Q [H8] | sw [H8] |
重量 Weight |
||||
规格 Sine G |
公称扭矩N.m Nominal torsion G |
规格 Sine GD | 公称扭矩N.m Nominal torsion GD |
G [Kg] |
GD [Kg] | |||||||||||
3W | 23 | - | - | 5 | 10 | 30 | 15 | 6 | 0.010 | - | ||||||
00 G | 5.3 | 00 GD | 4.1 | 6 | 12 | 31 | 15.5 | 8 | 19 | 50 | - | - | - | - | 0.015 | 0.03 |
01 G | 12 | 01 GD | 9.2 | 8 | 16 | 36 | 18 | 8 | 24 | 58 | 2 | 7.0 | 6 | 6 | 0.05 | 0.08 |
1 G | 26 | 1 GD | 24 | 10 | 20 | 42 | 21 | 10 | 26 | 68 | 3 | 11.4 | 10 | 10 | 0.10 | 0.16 |
02 G | 45 | 02 GD | 33 | 12 | 23 | 52 | 24 | 12 | 31 | 79 | 3 | 11.4 | 10 | 10 | 0.10 | 0.16 |
03 G | 71 | 03 GD | 49 | 14 | 25 | 56 | 28 | 13 | 35 | 91 | 4 | 13.8 | 12 | 12 | 0.16 | 0.27 |
04 G | 95 | 04 GD | 78 | 14 | 28 | 60 | 30 | 13 | 43 | 103 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 0.20 | 0.43 |
05 G | 132 | 05 GD | 98 | 16 | 32 | 68 | 34 | 16 | 48 | 116 | 5 | 18.3 | 16 | 16 | 0.30 | 0.53 |
06 G | 175 | 06 GD | 130 | 18 | 36 | 74 | 37 | 17 | 52 | 126 | 6 | 20.8 | 18 | 18 | 0.45 | 0.79 |
07 G | 252 | 07 GD | 189 | 20 | 42 | 82 | 41 | 18 | 60 | 140 | 6 | 22.8 | 20 | 20 | 0.60 | 1.13 |
08 G | 332 | 08 GD | 249 | 22 | 45 | 95 | 47.5 | 22 | 63 | 158 | 6 | 24.8 | 22 | 22 | 0.95 | 1.71 |
09 G | 495 | 09 GD | 363 | 25 | 50 | 108 | 54 | 26 | 71 | 179 | 8 | 28.3 | 25 | 25 | 1.20 | 2.24 |
10 G | 795 | 10GD | 595 | 30 | 58 | 122 | 61 | 29 | 86 | 208 | 8 | 33.3 | 30 | 30 | 1.85 | 3.27 |
11G | 1200 | 11 GD | 900 | 35 | 70 | 140 | 70 | 35 | 95 | 235 | 10 | 38.3 | - | - | 3.15 | 5.44 |
12 G | 1650 | 12GD | 1386 | 40 | 80 | 160 | 80 | 40 | 108 | 268 | 12 | 43.3 | - | - | 4.60 | 8.09 |
13 G | 1990 | 13GD | 1563 | 50 | 95 | 190 | 95 | 50 | 123 | 313 | 14 | 53.8 | - | - | 7.60 | 13.27 |
◊订货描述示例:Order form:
03 G | A (B、C、D)内孔结构形式 | 012/012 |
规格与型号 Size/type of joint | A(B、C、D)bore Design Form | 成品孔径 Finish bore (H7) |