您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X

欢迎访问南通万硕传动机械有限公司!

全国服务热线

15851363437
18051414783

Z21

PDF下载

产品描述

Z21 type locking assemblies
基本尺寸和参数 Basic dimensions and parameters of the locking assemblies, type Z21
规格sizes 基本尺寸
Basic dimensions
内六角螺钉
In hexagon screws
额定负荷
Rated load Pf   G
dxD d   D L LI 规格ch 数量n Ma Ft Mt ^^mm2 N/mm2 (kg )
      mm   sizes QTY N. m KN N. m      
5x16 5   16 11 13.5 M2.5 4 1.2 2.8 6 183 57 0.01
6x16 6   16 11 13.5 M2.5 4 1.2 2.8 8 153 57 0.012
7x17 7   17 11 13.5 M2.5 4 1.2 2.8 9 131 54 0.013
8x18 8   18 11 13.5 M2.5 4 1.2 2.8 11 115 51 0.015
9x20 9   20 13 15.5 M2.5 4 1.2 3.7 16 121 54 0.02
10x20 10   20 13 15.5 M2.5 4 1.2 3.7 18 109 54 0.019
11x22 11   22 13 15.5 M2.5 4 1.2 3.7 20 99 49 0.024
12x22 12   22 13 15.5 M2.5 4 1.2 3.7 22 91 49 0.022
14x26 14   26 17 20 M3 5 2.2 5.6 39 89 48 0.039
15x28 15   28 17 20 M3 5 2.2 \ 5.6 42 83 44 0.044
16x32 16   32 17 21 M4 5 5 9.7 77 135 67 0.067
17x35 17   35 17 25 M4 5 5 9.7 82 109 53 0.090
18x35 18   35 21 25 M4 5 5 9.7 87 102 53 0.087
19x35 19   35 21 25 M4 5 5 9.7 92 97 53 0.098
20x47 20   47 29 35 M6 5 17 28 280 154 65 0.1
22x47 22   47 29 35 M6 5 17 28 310 140 65 0.11
24x50 24   50 29 35 M6 5 17 33 400 154 74 0.20
25x50 25   50 29 35 M6 5 17 33 420 148 74 0.19
28x55 28   55 29 35 M6 6 17 33 470 132 67 0.22
30x55 30   55 29 35 M6 6 17 33 500 123 67 0.27
32x60 32   60 29 35 M6 7 17 45 710 154 82 0.25
35x60 35   60 29 35 M6 7 17 45 780 141 82 0.36
38x65 38   65 29 35 M6 8 17 45 850 130 76 0.43
40x65 40   65 29 35 M6 8 17 45 890 123 76 0.4
42x75 42   75 36 44 M8 6 41 72 1500 152 85 0.67
45x75 45   75 36 44 M8 6 41 72 1600 142 85 0.63
48x80 48   80 36 44 M8 8 41 72 1700 133 80 0.74
50x80 50   80 36 44 M8 8 41 72 1800 127 80 0.7
55x85 55   85 36 44 M8 8 41 82 2300 132 86 1.1
60x90 60   90 36 44 M8 8 41 82 2500 121 81 1
63x95 63   95 36 44 M8 9 41 93 2900 130 86 1
65x95 65   95 36 44 M8 9 41 93 3000 126 86 0.86
70x110 70   110 46 56 M10 8 83 135 4700 128 81 2.15
75x115 75   115 46 56 M10 8 83 135 5100 119 78 2.2
80x120 80   120 46 56 M10 8 83 135 5400 112 75 2.4
85x125 85   125 46 56 M10 9 83 152 6500 119 81 2.45
90x130 90   130 46 56 M10 10 83 152 6800 112 78 2.5
95x135 95   135 46 56 M10 10 83 169 8000 118 83 2.65
100x145 100   145 56 68 M12 8 145 202 10100 107 74 3.85
注,Z21型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。
 
电话咨询 产品中心 联系我们