Z22
PDF下载
产品描述
Z22 type locking assemblies
基本尺寸和参数 Basic dimensions and parameters of the locking assemblies,type Z22
规格sizes dxD |
基本尺寸 Basic dimensions | 内六角螺钉 In hexagon screws |
额定负荷 Rated load |
N/mm2 | G (kg ) | ||||||
d | D m |
L m |
LI | 规格di sizes |
数量n QTY |
Ma N. m | Ft KN | Mt KN.m | |||
18x40 | 18 | 40 | 18 | 24 | M6 | 5 | 14 | 22 | 0.20 | 260 | 0.16 |
19x41 | 19 | 41 | 18 | 24 | M6 | 5 | 14 | 22 | 0.21 | 255 | 0.18 |
20x42 | 20 | 42 | 18 | 24 | M6 | 6 | 14 | 26 | 0.26 | 280 | 0.19 |
22x44 | 22 | 44 | 18 | 24 | M6 | 6 | 14 | 卜26 | 0.29 | 260 | 0.19 |
24x46 | 24 | 46 | 18 | 24 | M6 | 6 | 14 | 26 | 031 | 230 | 0.20 |
25x47 | 25 | 47 | 18 | 24 | M6 | 6 | 14 | 35 | 0.33 | 270 | 0.20 |
28x50 | 28 | 50 | 18 | 24 | M6 | 8 | 14 | 35 | 0.49 | 250 | 0.20 |
30x52 | 30 | 52 | 18 | 24 | M6 | 8 | 14 | 35 | 0.52 | 230 | 0.24 |
32x54 | 32 | 54 | 18 | 24 | M6 | 8 | 14 | 38 | 0.56 | 200 | 0.24 |
35x57 | 35 | 57 | 22 | 28 | M6 | 9 | 14 | 38 | 0.68 | 190 | 0.25 |
36x59 | 36 | 59 | 22 | 28 | M6 | 9 | 14 | 43 | 0.70 | 200 | 0.26 |
38x60 | 38 | 60 | 22 | 28 | M6 | 10 | 14 | 43 | 0.83 | 190 | 0.27 |
40x62 | 40 | 62 | 22 | 28 | M6 | 10 | 14 | 64 | 0.87 | 225 | 0.27 |
42x70 | 42 | 70 | 28 | 36 | MS | 8 | 35 | 64 | 1.36 | 210 | 0.38 |
45x73 | 45 | 73 | 28 | 36 | M8 | 8 | 35 | 64 | 1.45 | 195 | 0.45 |
48x76 | 48 | 76 | 28 | 36 | M8 | 8 | 35 | 64 | 1.55 | 190 | 0.46 |
50x78 | 50 | 78 | 28 | 36 | M8 | 8 | 35 | 72 | 1.61 | 195 | 0.48 |
55x83 | 55 | 83 | 28 | 36 | M8 | 9 | 35 | 72 | 2.00 | 190 | 0.49 |
56x84 | 56 | 84 | 28 | 36 | M8 | 9 | 35 | 80 | 2.03 | 195 | 0.50 |
60x88 | 60 | 88 | 28 | 36 | M8 | 10 | 35 | 80 | 2.42 | 190 | 0.55 |
63x91 | 63 | 91 | 28 | 36 | M8 | 10 | 35 | 80 | 2.54 | 190 | 0.56 |
65x93 | 65 | 93 | 28 | 36 | M8 | 10 | 35 | 114 | 2.62 | 180 | 0.58 |
70x105 | 70 | 105 | 35 | 45 | M10 | 9 | 70 | 128 | 1.00 | 200 | 1.01 |
75x110 | 75 | 110 | 35 | 45 | M10 | 10 | 70 | 128 | 4.80 | 205 | 1.06 |
80x115 | 80 | 115 | 35 | 45 | M10 | 10 | 70 | 128 | 5.10 | 190 | 1.12 |
85x120 | 85 | 120 | 35 | 45 | M10 | 10 | 70 | 128 | 5.45 | 180 | 1.19 |
90x125 | 90 | 125 | 35 | 45 | M10 | 10 | 70 | 153 | 6.90 | 205 | 1.25 |
注: Z22型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12. 9级。 |