Z16
PDF下载
产品描述
Z6 type locking assemblies
基本尺寸和参数 Basic dimensions and parameters of the locking assemblies,type Z16
规格 | 基本尺寸 Basicdimensions | 内六角螺钉 Inhexagonscrews |
额定负荷 Ratedload |
4 Pt |
G | |||||||||
sizesdxD | d | D | L LI mm | L2 | L3 | 规格由 sizes |
数量n QTY |
Ma N.m |
MtKN.m | FtKN | N/mm2 r ■ |
N/mm2 | (kg) | |
20x47 | 20 | 47 | 23 | 17 | 3 | 29 | M6 | 6 | 17 | 0.28 | 28 | 185 | 92 | 0.26 |
22x47 | 22 | 47 | 23 | 17 | 3 | 29 | M6 | 6 | 17 | 0.31 | 28 | 168 | 92 | 0.25 |
24x50 | 24 | 50 | 23 | 17 | 3 | 29 | M6 | 6 | 17 | 0.34 | 28 | 154 | 87 | 0.28 |
25x50 | 25 | 50 | 23 17 3 29 | M6 | 6 | 17 | 0.35 | 28 | 148 | 87 | 0.30 | |||
28x55 | 28 | 55 | 23 | 17 | 3 | 29 | M6 | 8 | 17 | 0.52 | 37 | 176 | 105 | 0.32 |
30x55 | 30 | 55 | 23 | 17 | 3 | 29 | M6 | 8 | 17 | 0.56 | 37 | 164 | 105 | 0.31 |
35x60 | 35 | 60 | 23 | 17 | 3 | 29 | M6 | 9 | 17 | 0 74 | 42 | 158 | 109 | 0.34 |
40x65 | 40 65 | 23 | 17 | 3 | 29 | M6 | 10 | 17 | 0.93 | 46 | 154 | 111 | 0.38 | |
45x75 | 45 | 75 | 28 | 20 | 4 | 36 | M8 | 8 | 41 | 1.56 | 69 | 170 | 122 | 0.64 |
50x80 | 50 80 | 28 | 20 | 4 | 36 | M8 | 9 | 41 | 2.00 | 78 | 172 | 129 | 0.69 | |
55x85 | 55 | 85 | 28 | 20 | 4 | 36 | M8 | 10 | 41 | 2.40 | 86 | 173 | 135 | 0.75 |
60x90 | 60 90 28 20 | 4 | 36 | M8 | 10 | 41 | 2.60 | 86 | 159 | 127 | 0.8 | |||
65x95 | 65 | 95 | 28 | 20 | 4 | 36 | M8 | 12 | 41 | 3.40 | 104 | 176 | 145 | 0.85 |
70x110 | 70 | 110 | 34 | 24 | 5 | 44 | M10 | 10 | 83 | 4.80 | 137 | 179 | 138 | 1.56 |
75x115 | 75 | 115 | 34 | 24 | 5 | 44 | M10 | 10 | 83 | 5.15 | 137 | 167 | 132 | 1.65 |
80x120 | 80 | 120 | 34 24 | 5 | 44 | M10 | 11 | 83 | 6.05 | 151 | 172 | 139 | 1.73 | |
85x125 | 85 | 125 | 34 | 24 | 5 | 44 | M10 | 12 | 83 | 7.0 | 164 | 177 | 145 | 1.83 |
90x130 | 90 | 130 | 34 | 24 | 5 | 44 | M10 | 12 | 83 | 7.4 | 164 | 167 | 140 | 1.91 |
95x135 | 95 | 135 | 34 | 24 | 5 | 44 | M10 | 12 | 83 | 7.8 | 164 | 158 | 135 | 1.99 |
100x145 | 100 | 145 | 38 | 28 | 5 | 50 | M12 | 11 | 145 | 10.3 | 207 | 166 | 135 | 2.68 |
110x155 | 110 | 155 | 38 | 28 | 5 | 50 | M12 | 11 | 145 | 11.4 | 207 | 151 | 126 | 2.90 |
120x165 | 120 | 165 | 38 | 28 5 | 50 | M12 | 14 | 145 | 15.8 | 263 | 176 | 151 | 3.1 | |
130x180 | 130 | 180 | 43 | 33 | _5_ "S- | 55 | M12 | 16 | 145 | 19.5 | 301 | 161 | 134 | 4.25 |
140x190 | 140 190 43 | 33 | 55 | M12 | 16 | 145 | 21.0 | 301 | 150 | 127 | 4.5 | |||
150x200 | 150 | 200 | 43 | 33 | 5 | 55 | M12 | 18 | 145 | 25.4 | 338 | 157 | 136 | 4.8 |
160x210 | 160 210 | 43 | 33 | 5 | 55 | M12 | 20 | 145 | 30.0 | 376 | 164 | 144 | 5.0 | |
170x225 | 170 | 225 | 49 | 38 | 5 | 63 | M14 | 16 | 230 | 35.0 | 412 | 150 | 128 | 6.8 |
180x235 | 180 | 235 | 49 | 38 | 5 | 63 | M14 | 18 | 230 | 41.8 | 464 | 159 | 138 | 7.1 |
190x250 | 190 | 250 | 57 | 46 | 5 | 71 | M14 | 21 | 230 | 51.4 | 541 | 148 | 125 | 9.6 |
200x260 | 200 | 260 | 57 ZL | 46 | 5 | 71 | M14 | 24 | 230 | 62 | 619 | 161 | 137 | 10 |
220x285 | 220 | 285 | 61 | 50 | 5 | 77 | M16 | 20 | 355 | 78 | 714 | 156 | 133 | 12.7 |
240x305 | 240 | | 305 | 61 | 50 | 5 77 | M16 | 21 | 355 | 92 | 770 | 154 | 137 | 13.8 | |||
260x325 | 260 | 325 | 61 | 50 | 5 | 77 | M16 | 24 | 355 | 112 | 860 | 159 | 140 | 14.8 |
280x355 | 280 | 355 | 73 60 | 5 | 91 | M18 | 24 | 485 | 145 | 1034 | 151 | 129 | 22.2 | |
300x375 | 300 | 375 | 73 | 60 | 5 | 91 | M18 | 27 | 485 | 175 | 1164 | 158 | 137 | 23.6 |
320x405 | 320 | 405 | 72 | 5 | 105 | M20 | 27 | 690 242 | 1510 | 162 | 137 | 33.4 | ||
340x425 | 340 | 425 | 85 | 72 | 5 | 105 | M20 | 27 | 690 | 257 | 1510 | 153 | 131 | 35.3 |
360x455 | 360 | 455 | 99 | 84 | 5 | 121 | M22 | 24 | 930 | 338 | 1880 | 156 | 131 | 49 |
380x475 | 380 | 475 | 99 | 84 | 5 | 121 | M22 | 24 | 930 | 360 | 1890 | 148 | 126 | 51.5 |
400x495 | 400 | 495 99 84 | 5 | 121 | M22 | 28 | 930 | 439 | 2193 | 163 | 140 | 53.8 | ||
420x515 | 420 | 515 | 99 | 84 | 5 | 121 | M22 | 30 | 930 | 494 | 2350 | 167 | 145 | 56.3 |
440x545 | 440 545 | 113 | 96 | 5 | 137 | M24 | 32 | 1200 | 566 | 2572 | 153 | 130 | 74.8 | |
460x565 | 460 | 565 | 113 | 96 | I | 137 | M24 | 32 | 1200 | 592 | 2572 | 147 | 126 | 77.8 |
480x585 | 480 | 585 | 113 96 | 137 | M24 | 32 | 1200 | 617 | 2572 | 141 | 121 | 81 | ||
500x605 | 500 | 605 | 113 113 |
96 | 5 | 137 | M24 | 36 | 1200 | 723 | 2893 | 152 | 132 | 84 |
520x630 | 520 | 630 | 96 | 5 | 137 | M24 | 36 | 1200 | 752 | 2893 | 146 | 128 | 91.6 | |
540x650 | 540 | 650 | 113 | 96 | I | 137 | M24 | 36 | 1200 | 781 | 2893 | 141 | 123 | 94.7 |
560x670 | 560 | 670 | 113 | 96 | 137 | M24 | 40 | 1200 | 900 | 3215 | 151 | 133 | 97.9 | |
580x690 | 580 | 690 | 113 | 96 | 5 | 137 | M24 | 40 | 1200 | 932 | 3215 | 145 | 129 | 101 |
600x710 600 710 | 113 | 96 | 5 | 137 | M24 | 40 | 1200 | 964 | 3215 | 141 | 125 | 104 |
注:Z16型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。