Z15
PDF下载
产品描述
Z 15 type locking assemblies
基本尺寸和参数 Basic dimensions and parameters of the locking assemblies,type Z15
规格 sizes d×D |
基本尺寸 Basicdimensions | 内六角螺钉 Inhe×agonscrews |
额定负荷Ratedload | Pt N/mm2 |
Pf N/mm2 |
G(kg) | ||||||||
d | D | I | L | Li | l2 | 规格 disizes |
数量 n QTY | Ma N.m | Mt KN.m | FtKN | ||||
mm | ||||||||||||||
20×47 | 20 | 47 | 20 | 23 | 17 | 29 | M6 | 5 | 17 | 0.34 | 34 | 242 | 121 | 0.25 |
22×47 | 22 | 47 | 20 | 23 | 17 | 29 | M6 | 5 | 17 | 0.38 | 34 | 220 | 121 | 0.24 |
24×50 | 24 | 50 | 20 | 23 | 17 | 29 | M6 | 5 | 17 | 0.41 | 34 | 202 | 114 | 0.27 |
25×50 | 25 | 50 | 20 | 23 | 17 | 29 | M6 | 5 | 17 | 0.43 | 34 | 194 | 114 | 0.29 |
28×55 | 28 | 55 | 20 | 23 | 17 | 29 | M6 | 6 | 17 | 0.60 | 42 | 207 | 124 | 0.31 |
30×55 | 30 | 55 | 20 | 23 | 17 | 29 | M6 | 6 | 17 | 0.64 | 42 | 194 | 124 | 0.30 |
35×60 | 35 | 60 | 20 | 23 | 17 | 29 | M6 | 7 | 17 | 0.90 | 51 | 194 | 133 | 0.33 |
40×65 | 40 | 65 | 20 | 23 | 17 | 29 | M6 | 8 | 17 | 1.03 | 51 | 194 | 140 | 0.37 |
45×75 | 45 | 75 | 24 | 28 | 20 | 36 | M8 | 6 | 41 | 1.8 | 80 | 200 | 144 | 0.62 |
50×80 | 50 | 80 | 24 | 28 | 20 | 36 | M8 | 7 | 41 | 2.3 | 80 | 210 | 156 | 0.67 |
55×85 | 55 | 85 | 24 | 28 | 20 | 36 | M8 | 8 | 41 | 2.9 | 107 | 218 | 169 | 0.72 |
60×90 | 60 | 90 | 24 | 28 | 20 | 36 | M8 | 8 | 41 | 3.2 | 107 | 200 | 160 | 0.77 |
65×95 | 65 | 95 | 24 | 28 | 20 | 36 | M8 | 9 | 41 | 3.8 | 120 | 208 | 171 | 0.82 |
70×110 | 70 | 110 | 29 | 34 | 24 | 44 | M10 | 8 | 83 | 6.0 | 170 | 225 | 173 | 1.50 |
75×115 | 75 | 115 | 29 | 34 | 24 | 44 | M10 | 8 | 83 | 6.4 | 170 | 210 | 166 | 1.59 |
80×120 | 80 | 120 | 29 | 34 | 24 | 44 | M10 | 8 | 83 | 6.8 | 170 | 197 | 159 | 1.67 |
85×125 | 85 | 125 | 29 | 34 | 24 | 44 | M10 | 9 | 83 | 8.1 | 190 | 209 | 171 | 1.76 |
90×130 | 90 | 130 | 29 | 34 | 24 | 44 | M10 | 10 | 83 | 9.6 | 210 | 219 | 183 | 1.84 |
95×135 | 95 | 135 | 29 | 34 | 24 | 44 | M10 | 10 | 83 | 10.1 | 210 | 207 | 176 | 1.90 |
100×145 | 100 | 145 | 33 | 38 | 28 | 50 | M12 | 8 | 145 | 11 | 220 | 190 | 154 | 2.58 |
110×155 | 110 | 155 | 33 | 38 | 28 | 50 | M12 | 9 | 145 | 14 | 250 | 194 | 162 | 2.79 |
120×165 | 120 | 165 | 33 | 38 | 28 | 50 | M12 | 10 | 145 | 17 | 280 | 198 | 170 | 3.00 |
130×180 | 130 | 180 | 38 | 43 | 33 | 55 | M12 | 12 | 145 | 23 | 350 | 190 | 158 | 4.10 |
140×190 | 140 | 190 | 38 | 43 | 33 | 55 | M12 | 12 | 145 | 24 | 345 | 177 | 150 | 4.37 |
150×200 | 150 | 200 | 38 | 43 | 33 | 55 | M12 | 14 | 145 | 30 | 400 | 192 | 166 | 4.63 |
160×210 | 160 | 210 | 38 | 43 | 33 | 55 | M12 | 15 | 145 | 35 | 440 | 193 | 170 | 4.90 |
170×225 | 170 | 225 | 43 | 49 | 38 | 63 | M14 | 12 | 230 | 41 | 480 | 176 | 151 | 6.56 |
180×235 | 180 | 235 | 43 | 49 | 38 | 63 | M14 | 14 | 230 | 51 | 560 | 194 | 168 | 6.90 |
190×250 | 190 | 250 | 51 | 57 | 46 | 71 | M14 | 16 | 230 | 61 | 640 | 177 | 150 | 9.27 |
200×260 | 200 | 260 | 51 | 57 | 46 | 71 | M14 | 18 | 230 | 72 | 700 | 190 | 162 | 9.70 |
220×285 | 220 | 285 | 55 | 61 | 50 | 77 | M16 | 16 | 355 | 99 | 900 | 198 | 168 | 12.3 |
240×305 | 240 | 305 | 55 | 61 | 50 | 77 | M16 | 16 | 355 | 108 | 900 | 181 | 157 | 13.3 |
260×325 | 260 | 325 | 55 | 61 | 50 | 77 | M16 | 18 | 355 | 130 | 1000 | 188 | 165 | 14.3 |
280×355 | 280 | 355 | 65 | 73 | 60 | 91 | M18 | 18 | 485 | 170 | 1200 | 178 | 152 | 21.4 |
300×375 | 300 | 375 | 65 | 73 | 60 | 91 | M18 | 20 | 485 | 200 | 1350 | 184 | 160 | 22.7 |
320×405 | 320 | 405 | 77 | 85 | 72 | 105 | M20 | 20 | 690 | 275 | 1700 | 189 | 160 | 32.2 |
340×425 | 340 | 425 | 77 | 85 | 72 | 105 | M20 | 20 | 690 | 290 | 1700 | 178 | 152 | 34.0 |
360×455 | 360 | 455 | 89 | 99 | 84 | 121 | M22 | 20 | 930 | 385 | 2000 | 181 | 152 | 47.2 |
380×475 | 380 | 475 | 89 | 99 | 84 | 121 | M22 | 21 | 930 | 430 | 2200 | 180 | 153 | 49.5 |
400×495 | 400 | 495 | 89 | 99 | 84 | 121 | M22 | 21 | 930 | 450 | 2200 | 171 | 147 | 51.8 |
420×515 | 420 | 515 | 89 | 99 | 84 | 121 | M22 | 24 | 930 | 545 | 2500 | 186 | 161 | 54.2 |
440×545 | 440 | 545 | 101 | 113 | 96 | 137 | M24 | 24 | 1200 | 660 | 3000 | 181 | 154 | 72.0 |
460×565 | 460 | 565 | 101 | 113 | 96 | 137 | M24 | 24 | 1200 | 690 | 3000 | 173 | 148 | 74.9 |
480×585 | 480 | 585 | 101 | 113 | 96 | 137 | M24 | 24 | 1200 | 720 | 3000 | 166 | 143 | 77.9 |
500×605 | 500 | 605 | 101 | 113 | 96 | 137 | M24 | 28 | 1200 | 880 | 3400 | 186 | 162 | 80.8 |
520×630 | 520 | 630 | 101 | 113 | 96 | 137 | M24 | 28 | 1200 | 915 | 3400 | 179 | 155 | 88.1 |
540×650 | 540 | 650 | 101 | 113 | 96 | 137 | M24 | 28 | 1200 | 950 | 3400 | 172 | 150 | 91.1 |
560×670 | 560 | 670 | 101 | 113 | 96 | 137 | M24 | 30 | 1200 | 1060 | 3700 | 178 | 156 | 94.2 |
580×690 | 580 | 690 | 101 | 113 | 96 | 137 | M24 | 30 | 1200 | 1100 | 3700 | 172 | 152 | 97.3 |
600×710 | 600 | 710 | 101 | 113 | 96 | 137 | M24 | 30 | 1200 | 1130 | 3700 | 166 | 148 | 100.3 |
注:Z15 型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为 12.9 级。 |