您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X

欢迎访问南通万硕传动机械有限公司!

全国服务热线

15851363437
18051414783

Z14B

PDF下载

产品描述

Z14B type locking assemblies
基本尺寸和参数 Basic dimensions and parameters of the locking assemblies,type Z14B
规格sizes
dXD
基本尺寸 Basicdimensions 内六角螺钉InheX agonscrews 额定负荷
Ratedload
Pt
N/mm2
G
(kg)
ch L Li L2 L3 Di D2
规格di 数量n Ma Ft Mt
mm sizes QTY N.m KN N.m  
9X12 21 20 12 15 1.5 15 29 M4 3 4.00 7.79 39 224 0.04
10X13 22 20 12 15 1.5 16 30 M4 3 4.00 7.79 39 224 0.04
11X14 23 20 12 15 1.5 17 31 M4 3 4.00 7.79 43 209 0.04
12X15 24 20 12 15 1.5 18 32 M4 3 4.00 7.79 47 195 0.04
14X18 27 26 16. 20 2.0 22 35 M4 4 4.00 10.4 73 163 0.06
15X19 28 26 16. 20 2.0 23 36 M4 4 4.00 10.4 78 154 0.07
16X20 29 27 16. 20 2.0 24 37 M4 6 4.00 15.6 124 219 0.08
17X21 30 27 16. 20 2.0 25 38 M4 6 4.00 15.6 132 209 0.10
18X22 33 27 16. 20 2.0 26 43 M5 4 8.30 17.1 154 218 0.11
19X24 35 27 16. 20 2.0 28 45 M5 4 8.30 17.1 163 200 0.12
20X25 36 27 16. 20 2.0 29 46 M5 4 8.50 17.1 171 192 0.12
22X26 38 27 16. 20 2.0 30 48 M5 4 8.50 17.1 186 184 0.16
24X28 40 27 16. 20 2.0 32 50 M5 4 8.50 17.1 206 172 0.16
25X30 42 27 16. 20 2.0 34 52 M5 4 8.50 17.1 216 160 0.19
28X32 44 30 16. 21 2.0 36 54 M5 6 8.50 25.6 353 224 0.20
30X35 47 30 16. 21 2.0 39 57 M5 6 8.50 25.6 382 206 0.23
32X36 49 30 16. 21 2.5 41 59 M5 6 8.50 25.6 412 200 0.33
35X40 53 33 17. 23 2.5 45 63 M5 6 8.50 25.6 451 157 0.33
38X44 58 33 17. 23 2.5 49 70 M6 6 17.0 36.1 686 200 0.40
40X45 59 36. 20. 26 2.5 50 71 M6 6 17.0 36.1 725 161 0.65
42X48 62 36. 20. 26 2.5 53 74 M6 8 17.0 48.0 1010 201 0.68
45X52 69 44. 25. 32 3.0 58 84 M8 6 34.3 66.3 1490 211 0.69
48X55 72 44. 25. 32 3.0 61 87 M8 6 34.3 66.3 1600 199 0.74
50X57 74 44. 25. 32 3.0 63 89 M8 6 34.3 66.3 1660 192 0.86
55X62 79 44. 25. 32 3.0 68 94 M8 6 34.3 66.3 1820 176 1.10
60X68 86 47 27. 34 3.5 75 10 M8 6 34.3 66.3 1990 144 1.20
65X73 91 57 27. 34 3.5 80 10 M8 8 34.3 88.5 2870 179 1.30
70X79 97 61 31. 38 3.5 86 11 M8 8 34.3 88.5 3100 158 1.70
75X84 10 62. 31. 39 3.5 91 11 M8 10 34.3 111 4150 185 2.20
80X91 11 67 34. 42 4.0 99 12 M8 10 34.3 111 4420 155 2.30
注: Z14B 型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为8.8级。

电话咨询 产品中心 联系我们