您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X

欢迎访问南通万硕传动机械有限公司!

全国服务热线

15851363437
18051414783

Z13C

PDF下载

产品描述

Z13C type locking assemblies
规格基本尺寸Basicdimensions     内六 螺钉额定负帛   Pf Pf g(i4/
sizesdxD               Inhexagonscrew   Rated load N/mm2 N/mm2 F
  d D L Li 12 13 Di 规格数量n MaN.m FtKN Mt      
  mm chsizes QTY     KN.m      
20x47 20 47 42 26 29 48 53 M6 7 14 54 0.54 276 117 0.51
22x47 22 47 42 26 29 48 53 M6 7 14 54 0.60 253 118 0.53
24x50 24 50 42 26 29 48 56 M6 7 14 54 0.65 230 110 0.55
25x50 25 50 42 26 29 48 56 M6 7 14 54 0.68 222 111 0.65
28x55 28 55 42 26 29 48 61 M6 7 14 54 0.76 198 100 0.62
30x55 30 55 42 26 29 48 61 M6 7 14 54 0.82 186 101 0.80
32x60 32 60 42 26 29 48 66 M6 11 14 82 1.31 261 139 0.70
35x60 35 60 42 26 29 48 66 M6 11 14 82 1.44 240 140 0.81
38x65 38 65 42 26 29 48 71 M6 11 14 82 1.56 220 129 0.77
40x65 40 65 42 26 29 48 71 M6 11 14 82 1.64 209 129 1.33
42x75 42 75 51 30 35 59 81 M8 6 41 101 2.13 213 119 1.24
45x75 45 75 51 30 35 59 81 M8 6 41 101 2.28 199 119 1.44
48x80 48 80 51 30 35 59 86 M8 6 41 101 2.43 186 112 1.41
50x80 50 80 51 30 35 59 86 M8 6 41 101 2.53 179 112 1.35
55x85 55 85 51 30 35 59 91 M8 9 41 152 4.18 244 158 1.45
60x90 60 90 51 30 35 59 96 M8 9 41 152 4.56 224 149 1.55
65x95 65 95 51 30 35 59 102 M8 9 41 152 4.94 206 141 1.67
70x110 70 110 56 40 45 66 117 MIO 7 83 186 6.5 176 112 2.61
75x115 75 115 56 40 45 66 122 MIO 7 83 186 7.0 165 107 2.75
80x120 80 120 56 40 45 66 127 M10 7 83 186 7.4 153 102 2.89
85x125 85 125 56 40 45 66 132 M10 8 83 213 9.0 165 112 3.04
90x130 90 130 56 40 45 66 137 MIO 8 83 213 9.6 157 109 3.18
95x135 95 135 56 40 45 66 142 MIO 10 83 267 12.6 185 130 3.33
100x145 100 145 65 46 52 77 153 M12 7 145 270 13.3 153 105 4.62
110x155 110 155 65 46 52 77 163 M12 7 145 270 14.7 140 99 5.00
120x165 120 165 65 46 52 77 173 M12 8 145 309 18.4 147 107 5.37
130x180 130 180 66 46 52 77 188 M12 10 145 388 25.1 171 124 6.46
140x190 140 190 74 51 59 88 199 M14 11 230 586 40.15 213 157 7.73
150x200 150 200 74 51 59 88 209 M14 12 230 639 47 217 163 8.21
160x210 160 210 74 51 59 88 219 M14 13 230 692 54.3 220 167 8.64
170x225 170 225 74 51 59 88 234 M14 14 230 746 63 226 171 10.14
180x235 180 235 74 51 59 88 244 M14 14 230 746 66 212 162 10.66
注:1.Z13C型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级
电话咨询 产品中心 联系我们