Z11A Z11B
PDF下载
产品描述
Z11A/B TYPE Locking assemblies
基本尺寸和参数 Basic dimensions and parameters of the locking assemblies,type Z11A/B
规格 sizes |
基本尺寸 Basicdimensions | 内六角螺钉InheX agonscrews | 额定负荷Ratedload 1 q |
Pf | G | |||||||||||||||
d | D | IL | LI | L2|L3ID1 | D2 | 规格di|数量n | Ma | Ft | LaJ | /It | z/mrir | N/mm, | (kg) | |||||||
dXD | mm | sizes | QTY | N.m | KN | N.m | T | Q | ||||||||||||
装配 | 形式 | ■ | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||||
6X14 | 6 | 14 | 21 | 10 | 18.5 | 24 | 25 | 23 | M3 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 20 | 13 | 297 | 186 | 127 | 80 | 0.08 |
7X15 | 7 | 15 | 25 | 12 | 22 | 29 | 27 | 25 | M4 | 3 | 5 | 7 | 7.3 | 20 | 29 | 297 | 186 | 127 | 80 | 0.08 |
8X15 | 8 | 15 | 25 | 12 | 22 | 29 | 27 | 25 | M4 | 3 | 5 | 7 | 7.3 | 46 | 29 | 321 | 202 | 171 | 107 | 0.10 |
9X16 | 9 | 16 | 26 | 14 | 23 | 30 | 28 | 26 | M4 | 4 | 5 | 10 | 7.3 | 50 | 32 | 243 | 153 | 138 | 87 | 0.12 |
10X16 | 10 | 16 | 26 | 14 | 23 | 30 | 28 | 26 | M4 | 4 | 5 | 11.6 | 9.7 | 57 | 36 | 220 | 138 | 138 | 87 | 0.12 |
11X18 | 11 | 18 | 26 | 14 | 23 | 30 | 32 | 30 | M4 | 4 | 5 | 11.6 | 9.7 | 85 | 53 | 267 | 167 | 163 | 102 | 0.14 |
12X18 | 12 | 18 | 26 | 14 | 23 | 30 | 32 | 30 | M4 | 4 | 5 | 11.6 | 9.7 | 85 | 58 | 245 | 154 | 163 | 102 | 0.14 |
13X23 | 13 | 23 | 26 | 14 | 23 | 30 | 38 | 33 | M4 | 4 | 5 | 15.5 | 9.7 | 93 | 63 | 210 | 140 | 128 | 80 | 0.15 |
14X23 | 14 | 23 | 26 | 14 | 23 | 30 | 38 | 33 | M4 | 4 | 5 | 15.5 | 9.7 | 108 | 68 | 210 | 132 | 128 | 80 | 0.15 |
15X24 | 15 | 24 | 36 | 16 | 29 | 42 | 45 | 40 | M6 | 4 | 17 | 35.5 | 22.4 | 285 | 179 | 307 | 193 | 219 | 138 | 0.26 |
16X24 | 16 | 24 | 36 | 16 | 29 | 42 | 45 | 40 | M6 | 4 | 17 | 35.5 | 22.4 | 285 | 179 | 328 | 206 | 219 | 138 | 0.25 |
18X26 | 18 | 26 | 41 | 18 | 34 | 47 | 47 | 42 | M6 | 4 | 17 | 35.5 | 22.4 | 320 | 200 | 290 | 184 | 202 | 127 | 0.27 |
19X27 | 19 | 27 | 41 | 18 | 34 | 47 | 49 | 43 | M6 | 4 | 17 | 35.5 | 22.4 | 335 | 212 | 276 | 174 | 195 | 122 | 030 |
20X28 | 20 | 28 | 41 | 18 | 34 | 47 | 50 | 44 | M6 | 4 | 17 | 35.5 | 22.4 | 350 | 224 | 262 | 165 | 187 | 118 | 030 |
22X32 | 22 | 32 | 48 | 25 | 41 | 54 | 54 | 48 | M6 | 4 | 17 | 35.5 | 22.4 | 353 | 231 | 155 | 101 | 106 | 69 | 038 |
24X34 | 24 | 34 | 48 | 25 | 41 | 54 | 56 | 50 | M6 | 6 | 17 | 53.4 | 33.6 | 636 | 400 | 237 | 149 | 167 | 105 | 0.40 |
25X34 | 25 | 34 | 48 | 25 | 41 | 54 | 56 | 50 | M6 | 6 | 17 | 53.4 | 33.6 | 665 | 420 | 228 | 143 | 167 | 105 | 0.39 |
28X39 | 28 | 39 | 48 | 25 | 41 | 54 | 61 | 55 | M6 | 6 | 17 | 53.4 | 33.6 | 745 | 470 | 204 | 128 | 146 | 92 | 0.47 |
30X41 | 30 | 41 | 48 | 25 | 41 | 54 | 62 | 57 | M6 | 6 | 17 | 53.4 | 33.6 | 795 | 500 | 189 | 119 | 139 | 87 | 0.48 |
32X43 | 32 | 43 | 48 | 25 | 41 | 54 | 65 | 59 | M6 | 8 | 17 | 713 | 44.8 | 1136 | 715 | 237 | 149 | 177 | 111 | 0.52 |
35X47 | 35 | 47 | 52 | 32 | 45 | 58 | 69 | 62 | M6 | 8 | 17 | 713 | 44.8 | 1160 | 735 | 152 | 99 | 114 | 74 | 0.63 |
38X50 | 38 | 50 | 52 | 32 | 45 | 58 | 72 | 66 | M6 | 8 | 17 | 71.3 | 44.8 | 1223 | 797 | 140 | 92 | 106 | 70 | 0.67 |
40X53 | 40 | 53 | 52 | 32 | 45 | 58 | 75 | 69 | M6 | 8 | 17 | 71.3 | 44.8 | 1287 | 840 | 133 | 87 | 100 | 66 | 0.74 |
42X55 | 42 | 55 | 52 | 32 | 45 | 58 | 78 | 71 | M6 | 8 | 17 | 713 | 44.8 | 1352 | 881 | 127 | 82 | 102 | 66 | 0.78 |
45X59 | 45 | 59 | 72 | 45 | 64 | 80 | 86 | 80 | M8 | 8 | 41 | 119 | 77.6 | 2677 | 1745 | 155 | 102 | 119 | 78 | 1.23 |
48X62 | 48 | 62 | 72 | 45 | 64 | 80 | 87 | 81 | M8 | 8 | 41 | 119 | 77.6 | 2855 | 1860 | 145 | 95 | 113 | 74 | 1.24 |
50X65 | 50 | 65 | 72 | 45 | 64 | 80 | 92 | 86 | M8 | 8 | 41 | 119 | 77.6 | 2975 | 1940 | 140 | 92 | 108 | 70 | 1.40 |
55X71 | 55 | 71 | 82 | 55 | 74 | 90 | 98 | 92 | M8 | 9 | 41 | 133 | 87.2 | 3680 | 2400 | 117 | 77 | 91 | 60 | 1.70 |
60X77 | 60 | 77 | 82 | 55 | 74 | 90 | 104 | 98 | M8 | 9 | 41 | 133 | 87.2 | 4015 | 2620 | 107 | 70 | 84 | 55 | 1.90 |
65X84 | 65 | 84 | 82 | 55 | 74 | 90 | 111 | 105 | M8 | 9 | 41 | 133 | 87.2 | 4350 | 2840 | 100 | 65 | 77 | 55 | 2.20 |
70X90 | 70 | 90 | 97 | 65 | 87 | 107 | 119 | 113 | M10 | 9 | 83 | 212 | 139 | 7440 | 4850 | 123 | 81 | 96 | 63 | 3.05 |
75X95 | 75 | 95 | 97 | 65 | 87 | 107 | 126 | 119 | M10 | 9 | 83 | 212 | 139 | 7970 | 5200 | 114 | 75 | 91 | 59 | 3.32 |
80X100 | 80 | 100 | 97 | 65 | 87 | 107 | 131 | 125 | M10 | 12 | 83 | 283 | 184 | 1133 * |
7390 | 144 | 94 | 15 | 75 | 3.50 |
85X106 | 85 | 106 | 97 | 65 | 87 | 107 | 137 | 131 | M10 | 12 | 83 | 283 | 184 | 1204( | 7850 | 135 | 88 | 108 | 71 | 3.81 |
90X112 | 90 | 112 | 97 | 65 | 87 | 107 | 144 | 137 | M10 | 12 | 83 | 283 | 184 | 1275( | 8320 | 128 | 83 | 102 | 67 | 4.20 |
注: Z11A/B型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。 |