Z9
PDF下载
产品描述
Z9 type locking assemblies
基本尺寸和参数 Basic dimensions and parameters of the locking assemblies,type Z9
基本尺寸 Basicdimensions | 六角头螺栓 He× agonheadbolts | 额定负荷 Ratedload |
G(kg) | ||||||||
d | D | dw | I | L | e | 规格 disizes | MAN.m | FtKN | Mt KN.m | ||
mm | |||||||||||
12 | 32 | 10 | 9 | 11 | 1 | M5 | 5 | 8 | 0.038 | 0.06 | |
14 | 37 | 12 | 9 | 11 | 1 | M5 | 5 | 9 | 0.052 | 0.08 | |
16 | 41 | 14 | 12 | 15 | 1.5 | M5 | 5 | 13 | 0.090 | 0.12 | |
18 | 44 | 15 | 12 | 15 | 1.5 | M5 | 5 | 10 | 0.080 | 0.12 | |
16 | 12 | 15 | 1.5 | M5 | 5 | 14 | 0.112 | ||||
20 | 47 | 17 | 12 | 15 | 1.5 | M6 | 12 | 16 | 0.140 | 0.15 | |
18 | 12 | 15 | 1.5 | M6 | 12 | 20 | 0.184 | ||||
24 | 50 | 19 | 14 | 18 | 2 | M6 | 12 | 17 | 0.160 | 0.20 | |
20 | 14 | 18 | 2 | M6 | 12 | 20 | 0.200 | ||||
22 | 14 | 18 | 2 | M6 | 12 | 25 | 0.280 | ||||
30 | 60 | 24 | 16 | 20 | 2 | M6 | 12 | 23 | 0.28 | 0.30 | |
25 | 16 | 20 | 2 | M6 | 12 | 25 | 0.32 | ||||
26 | 16 | 20 | 2 | M6 | 12 | 27 | 0.36 | ||||
36 | 72 | 28 | 18 | 22 | 2 | M6 | 12 | 37 | 0.55 | 0.4 | |
30 | 18 | 22 | 2 | M6 | 12 | 43 | 0.68 | ||||
31 | 18 | 22 | 2 | M6 | 12 | 46 | 0.74 | ||||
44 | 80 | 34 | 20 | 24 | 2 | M8 | 29 | 41 | 0.70 | 0.6 | |
35 | 20 | 24 | 2 | M8 | 29 | 44 | 0.77 | ||||
36 | 20 | 24 | 2 | M8 | 29 | 47 | 0.85 | ||||
50 | 90 | 38 | 22 | 26 | 2.5 | M8 | 29 | 55 | 1.10 | 0.8 | |
40 | 22 | 26 | 2.5 | M8 | 29 | 64 | 1.32 | ||||
42 | 22 | 26 | 2.5 | M8 | 29 | 72 | 1.54 | ||||
55 | 100 | 42 | 23 | 29 | 3 | M8 | 29 | 54 | 1.13 | 1.1 | |
45 | 23 | 29 | 3 | M8 | 29 | 66 | 1.50 | ||||
48 | 23 | 29 | 3 | M8 | 29 | 77 | 1.85 | ||||
62 | 110 | 48 | 23 | 29 | 3 | M8 | 29 | 69 | 1.60 | 1.3 | |
50 | 23 | 29 | 3 | M8 | 29 | 77 | 1.92 | ||||
52 | 23 | 29 | 3 | M8 | 29 | 84 | 2.17 | ||||
68 | 115 | 50 | 23 | 29 | 3 | M8 | 29 | 73 | 1.80 | 1.4 | |
55 | 23 | 29 | 3 | M8 | 29 | 90 | 2.44 | ||||
60 | 23 | 29 | 3 | M8 | 29 | 103 | 3.10 | ||||
75 | 138 | 55 | 25 | 31 | 4 | M8 | 29 | 97 | 2.70 | 1.7 | |
60 | 25 | 31 | 4 | M8 | 29 | 117 | 3.52 | ||||
65 | 25 | 31 | 4 | M8 | 29 | 133 | 4.30 | ||||
80 | 145 | 60 | 25 | 31 | 4 | M8 | 29 | 108 | 3.25 | 1.9 | |
65 | 25 | 31 | 4 | M8 | 29 | 121 | 3.97 | ||||
70 | 25 | 31 | 4 | M8 | 29 | 133 | 4.70 | ||||
90 | 155 | 65 | 30 | 38 | 4 | M8 | 29 | 145 | 4.70 | 3.3 | |
70 | 30 | 38 | 4 | M8 | 29 | 170 | 5.98 | ||||
75 | 30 | 38 | 4 | M8 | 29 | 190 | 7.20 | ||||
基本尺寸 Basicdimensions |
六角头螺栓 He×agonheadbolts |
额定负荷 Ratedload |
G(kg) | ||||||||
d | D | dw | I | L | e | 规格 disizes | MAN.m | FtKN | Mt KN.m |
||
mm | |||||||||||
100 | 170 | 70 | 34 | 43 | 4 | M8 | 29 | 170 | 5.91 | 4.7 | |
75 | 34 | 43 | 4 | M8 | 29 | 200 | 7.42 | ||||
80 | 34 | 43 | 4 | M8 | 29 | 220 | 8.90 | ||||
110 | 185 | 80 | 39 | 49 | 5 | M10 | 58 | 226 | 9.05 | 5.9 | |
85 | 39 | 49 | 5 | M10 | 58 | 255 | 10.38 | ||||
90 | 39 | 49 | 5 | M10 | 58 | 280 | 12.60 | ||||
120 (125,130) |
215 | 90 | 42 | 53 | 5.5 | M10 | 58 | 280 | 12.85 | 8.3 | |
95 | 42 | 53 | 5.5 | M10 | 58 | 325 | 14.98 | ||||
100 | 42 | 53 | 5.5 | M10 | 58 | 340 | 17.00 | ||||
140(135,140) | 230 | 100 | 46 | 58 | 6 | M12 | 100 | 370 | 18.50 | 10 | |
105 | 46 | 58 | 6 | M12 | 100 | 400 | 21.10 | ||||
110 | 46 | 58 | 6 | M12 | 100 | 431 | 23.70 | ||||
155 (160,170) |
263 | 110 | 50 | 62 | 6 | M12 | 100 | 440 | 24.0 | 15 | |
115 | 50 | 62 | 6 | M12 | 100 | 473 | 27.0 | ||||
120 | 50 | 62 | 6 | M12 | 100 | 508 | 30.2 | ||||
165 (165,170) |
290 | 120 | 56 | 68 | 7 | M16 | 240 | 525 | 34.5 | 22 | |
125 | 56 | 68 | 7 | M16 | 240 | 620 | 38.6 | ||||
130 | 56 | 68 | 7 | M16 | 240 | 660 | 42.8 | ||||
175(175,180) | 300 | 130 | 56 | 68 | 8 | M16 | 240 | 650 | 42.0 | ||
135 | 56 | 68 | 8 | M16 | 240 | 680 | 46.2 | ||||
140 | 56 | 68 | 8 | M16 | 240 | 720 | 50.6 | ||||
185 (185,190) |
330 | 140 | 71 | 85 | 8 | M16 | 240 | 870 | 61.0 | 37 | |
145 | 71 | 85 | 8 | M16 | 240 | 910 | 66.2 | ||||
150 | 71 | 85 | 8 | M16 | 240 | 960 | 71.7 | ||||
200 (195,200) |
350 | 150 | 71 | 85 | 8 | M16 | 240 | 1020 | 77 | 41 | |
155 | 71 | 85 | 8 | M16 | 240 | 1070 | 82.7 | ||||
160 | 71 | 85 | 8 | M16 | 240 | 1100 | 88.1 | ||||
220 (210,220) |
370 | 160 | 88 | 103 | 9 | M16 | 240 | 1210 | 97 | 54 | |
165 | 88 | 103 | 9 | M16 | 240 | 1270 | 105 | ||||
170 | 88 | 103 | 9 | M16 | 240 | 1335 | 113.5 | ||||
240(230,240) | 405 | 170 | 92 | 107 | 10 | M20 | 470 | 1390 | 118 | 67 | |
180 | 92 | 107 | 10 | M20 | 470 | 1515 | 136 | ||||
190 | 92 | 107 | 10 | M20 | 470 | 1630 | 154.8 | ||||
260(250,260) | 430 | 190 | 103 | 119 | 10 | M20 | 470 | 1700 | 162 | 82 | |
200 | 103 | 119 | 10 | M20 | 470 | 1820 | 182 | ||||
210 | 103 | 119 | 10 | M20 | 470 | 1930 | 202.8 | ||||
280(270,280) | 460 | 210 | 114 | 132 | 10 | M20 | 470 | 2030 | 213 | 102 | |
220 | 114 | 132 | 10 | M20 | 470 | 2150 | 240 | ||||
230 | 114 | 132 | 10 | M20 | 470 | 2330 | 269 | ||||
300(290,300) | 485 | 230 | 122 | 140 | 10 | M20 | 470 | 2280 | 262 | 118 | |
240 | 122 | 140 | 10 | M20 | 470 | 2450 | 294 | ||||
245 | 122 | 140 | 10 | M20 | 470 | 2530 | 310 | ||||
320 (310,320) |
520 | 240 | 122 | 140 | 10 | M20 | 470 | 2510 | 301 | 131 | |
250 | 122 | 140 | 10 | M20 | 470 | 2682 | 335 | ||||
260 | 122 | 140 | 10 | M20 | 470 | 2850 | 370 | ||||
340(330,340) | 570 | 250 | 134 | 155 | 12 | M20 | 470 | 3120 | 389 | 186 | |
260 | 134 | 155 | 12 | M20 | 470 | 3300 | 426 | ||||
270 | 134 | 155 | 12 | M20 | 470 | 3430 | 463 | ||||
360(350,360) | 590 | 280 | 140 | 159 | 12 | M20 | 470 | 3800 | 532 | 204 | |
290 | 140 | 159 | 12 | M20 | 470 | 3970 | 575 | ||||
300 | 140 | 159 | 12 | M20 | 470 | 3990 | 599 | ||||
基本尺寸 Basicdimensions |
六角头螺栓 He× agonheadbolts | 额定负荷 Ratedload |
G(kg) | ||||||||
d | D | dw | I | L | e | 规格 disizes | MA N.m |
FtKN | Mt KN.m |
||
mm | |||||||||||
390 (380,390) |
650 | 300 | 144 | 163 | 14 | M24 | 820 | 4260 | 640 | 250 | |
310 | 144 | 163 | 14 | M24 | 820 | 4400 | 690 | ||||
320 | 144 | 163 | 14 | M24 | 820 | 4640 | 742 | ||||
420 (400,420) |
670 | 330 | 164 | 184 | 14 | M24 | 820 | 4770 | 787 | 300 | |
340 | 164 | 184 | 14 | M24 | 820 | 5000 | 846 | ||||
350 | 164 | 184 | 14 | M24 | 820 | 5200 | 910 | ||||
440(430,440) | 740 | 340 | 172 | 192 | 15 | M24 | 820 | 5500 | 935 | 400 | |
350 | 172 | 192 | 15 | M24 | 820 | 5720 | 1000 | ||||
360 | 172 | 192 | 15 | M24 | 820 | 6000 | 1060 | ||||
460 (450,460) |
770 | 360 | 172 | 192 | 15 | M24 | 820 | 6050 | 1090 | 420 | |
370 | 172 | 192 | 15 | M24 | 820 | 6200 | 1150 | ||||
380 | 172 | 192 | 15 | M24 | 820 | 6500 | 1235 | ||||
480 (470,480) |
800 | 380 | 188 | 213 | 15 | M24 | 820 | 6560 | 1280 | 500 | |
390 | 188 | 213 | 15 | M24 | 820 | 6750 | 1350 | ||||
400 | 188 | 213 | 15 | M24 | 820 | 6940 | 1420 | ||||
500 (490,500) |
850 | 400 | 188 | 213 | 15 | M27 | 1210 | 7500 | 1480 | 570 | |
410 | 188 | 213 | 15 | M27 | 1210 | 7720 | 1600 | ||||
420 | 188 | 213 | 15 | M27 | 1210 | 7920 | 1720 | ||||
530 (520,530) |
910 | 430 | 213 | 238 | 17 | M27 | 1210 | 8470 | 1880 | 740 | |
440 | 213 | 238 | 17 | M27 | 1210 | 9000 | 2000 | ||||
450 | 213 | 238 | 17 | M27 | 1210 | 9250 | 2120 | ||||
560 (550,560) |
940 | 450 | 213 | 238 | 17 | M27 | 1210 | 8950 | 2020 | 770 | |
460 | 213 | 238 | 17 | M27 | 1210 | 9350 | 2150 | ||||
470 | 213 | 238 | 17 | M27 | 1210 | 9700 | 2280 | ||||
590 (580,590) |
980 | 470 | 228 | 260 | 18 | M27 | 1210 | 10600 | 2500 | 900 | |
480 | 228 | 260 | 18 | M27 | 1210 | 11000 | 2650 | ||||
490 | 228 | 260 | 18 | M27 | 1210 | 11450 | 2800 | ||||
620 (610,620) |
1020 | 500 | 254 | 286 | 18 | M30 | 1640 | 11000 | 2740 | 1080 | |
510 | 254 | 286 | 18 | M30 | 1640 | 11300 | 2900 | ||||
520 | 254 | 286 | 18 | M30 | 1640 | 11900 | 3100 | ||||
注:Z10 型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为 10.9 级。 |