Z7C
PDF下载
产品描述
Z7C type locking assemblies
基本尺寸和参数Basic dimensions and parameters of the locking assemblies,type Z7C规格 sizes d×D |
基本尺寸 Basicdimensions |
六角头螺栓 He×agonheadbolts | 额定负荷 Ratedload |
G(kg) | |||||||||||||||||
d | D | I | H | dw | e | 规格 disizes | 数量 n QTY |
MAN.m | MtKN.m | FtKN | |||||||||||
mm | |||||||||||||||||||||
140×230 | 140 | 230 | 60 | 74 | 95 | 7 | M12 | 12 | 100 | 436 | 20.7 | 13 | |||||||||
140 | 230 | 60 | 74 | 100 | 7 | M12 | 12 | 100 | 480 | 24.0 | |||||||||||
140 | 230 | 60 | 74 | 105 | 7 | M12 | 12 | 100 | 518 | 27.2 | |||||||||||
155×263 | 155 | 263 | 66 | 80 | 105 | 7 | M12 | 15 | 100 | 545 | 28.6 | 20 | |||||||||
155 | 263 | 66 | 80 | 110 | 7 | M12 | 15 | 100 | 591 | 32.5 | |||||||||||
155 | 263 | 66 | 80 | 115 | 7 | M12 | 15 | 100 | 633 | 36.4 | |||||||||||
165×290 | 165 | 290 | 72 | 88 | 115 | 8 | M16 | 10 | 240 | 701 | 40.3 | 26 | |||||||||
165 | 290 | 72 | 88 | 120 | 8 | M16 | 10 | 240 | 758 | 45.5 | |||||||||||
165 | 290 | 72 | 88 | 125 | 8 | M16 | 10 | 240 | 811 | 50.7 | |||||||||||
175×300 | 175 | 300 | 72 | 88 | 125 | 8 | M16 | 10 | 240 | 832 | 52.0 | 29 | |||||||||
175 | 300 | 72 | 88 | 130 | 8 | M16 | 10 | 240 | 880 | 57.2 | |||||||||||
175 | 300 | 72 | 88 | 135 | 8 | M16 | 10 | 240 | 924 | 62.4 | |||||||||||
185×330 | 185 | 330 | 92 | 112 | 135 | 10 | M16 | 15 | 240 | 1037 | 70.0 | 47 | |||||||||
185 | 330 | 92 | 112 | 140 | 10 | M16 | 15 | 240 | 1100 | 77.0 | |||||||||||
185 | 330 | 92 | 112 | 145 | 10 | M16 | 15 | 240 | 1159 | 84.0 | |||||||||||
200×350 | 200 | 350 | 92 | 112 | 145 | 10 | M16 | 15 | 240 | 1291 | 93 | 50 | |||||||||
200 | 350 | 92 | 112 | 150 | 10 | M16 | 15 | 240 | 1353 | 101.5 | |||||||||||
200 | 350 | 92 | 112 | 155 | 10 | M16 | 15 | 240 | 1409 | 109.2 | |||||||||||
220×370 | 220 | 370 | 114 | 134 | 160 | 10 | M16 | 20 | 240 | 1625 | 130 | 65 | |||||||||
220 | 370 | 114 | 134 | 165 | 10 | M16 | 20 | 240 | 1703 | 140.5 | |||||||||||
220 | 370 | 114 | 134 | 170 | 10 | M16 | 20 | 240 | 1776 | 151 | |||||||||||
240×405 | 240 | 405 | 120 | 144 | 170 | 12 | M20 | 15 | 470 | 1835 | 156 | 87 | |||||||||
240 | 405 | 120 | 144 | 180 | 12 | M20 | 15 | 470 | 1994 | 179.5 | |||||||||||
240 | 405 | 120 | 144 | 190 | 12 | M20 | 15 | 470 | 2137 | 203 | |||||||||||
260×430 | 260 | 430 | 136 | 160 | 190 | 12 | M20 | 16 | 470 | 2242 | 213 | 100 | |||||||||
260 | 430 | 136 | 160 | 200 | 12 | M20 | 16 | 470 | 2390 | 239 | |||||||||||
260 | 430 | 136 | 160 | 210 | 12 | M20 | 16 | 470 | 2542 | 265 | |||||||||||
280×460 | 280 | 460 | 148 | 172 | 210 | 12 | M20 | 20 | 470 | 2686 | 282 | 132 | |||||||||
280 | 460 | 148 | 172 | 220 | 12 | M20 | 20 | 470 | 2900 | 319 | |||||||||||
280 | 460 | 148 | 172 | 230 | 12 | M20 | 20 | 470 | 3087 | 355 | |||||||||||
规格 sizesd | 基本尺寸 Basicdimensions | 六角头螺栓 He×agonheadbolts | 额定负荷 Ratedload |
G(kg) | |||||||||||||||||
×D | d | D | 1 | H | dw | e | 规格 disizes |
数量 n QTY |
MAN.m | Mt KN.m |
FtKN | ||||||||||
mm | |||||||||||||||||||||
300×485 | 300 | 485 | 152 | 176 | 230 | 12 | M20 | 20 | 470 | 2965 | 341 | 140 | |||||||||
300 | 485 | 152 | 176 | 240 | 12 | M20 | 20 | 470 | 3175 | 381 | |||||||||||
300 | 485 | 152 | 176 | 245 | 12 | M20 | 20 | 470 | 3273 | 401 | |||||||||||
320×520 | 320 | 520 | 160 | 184 | 240 | 12 | M20 | 24 | 470 | 3317 | 398 | 165 | |||||||||
320 | 520 | 160 | 184 | 250 | 12 | M20 | 24 | 470 | 3536 | 442 | |||||||||||
320 | 520 | 160 | 184 | 260 | 12 | M20 | 24 | 470 | 3738 | 486 | |||||||||||
340×570 | 340 | 570 | 176 | 200 | 250 | 12 | M24 | 20 | 820 | 4080 | 510 | 240 | |||||||||
340 | 570 | 176 | 200 | 260 | 12 | M24 | 20 | 820 | 4307 | 560 | |||||||||||
340 | 570 | 176 | 200 | 270 | 12 | M24 | 20 | 820 | 4519 | 610 | |||||||||||
360×590 | 360 | 590 | 180 | 204 | 280 | 12 | M24 | 20 | 820 | 4707 | 659 | 250 | |||||||||
360 | 590 | 180 | 204 | 290 | 12 | M24 | 20 | 820 | 4931 | 715 | |||||||||||
360 | 590 | 180 | 204 | 295 | 12 | M24 | 20 | 820 | 5044 | 744 | |||||||||||
390×660 | 390 | 660 | 188 | 212 | 300 | 12 | M24 | 24 | 820 | 5733 | 860 | 350 | |||||||||
390 | 660 | 188 | 212 | 310 | 12 | M24 | 24 | 820 | 5903 | 915 | |||||||||||
390 | 660 | 188 | 212 | 320 | 12 | M24 | 24 | 820 | 6063 | 970 | |||||||||||
420×690 | 420 | 690 | 214 | 238 | 330 | 12 | M24 | 28 | 820 | 6182 | 1020 | 410 | |||||||||
420 | 690 | 214 | 238 | 340 | 12 | M24 | 28 | 820 | 6470 | 1100 | |||||||||||
420 | 690 | 214 | 238 | 350 | 12 | M24 | 28 | 820 | 6743 | 1180 | |||||||||||
460×770 | 460 | 770 | 224 | 252 | 360 | 14 | M27 | 24 | 1210 | 7222 | 1300 | 540 | |||||||||
460 | 770 | 224 | 252 | 370 | 14 | M27 | 24 | 1210 | 7514 | 1390 | |||||||||||
460 | 770 | 224 | 252 | 380 | 14 | M27 | 24 | 1210 | 7789 | 1480 | |||||||||||
500×850 | 500 | 850 | 246 | 274 | 400 | 14 | M27 | 30 | 1210 | 9400 | 1880 | 750 | |||||||||
500 | 850 | 246 | 274 | 410 | 14 | M27 | 30 | 1210 | 9659 | 1980 | |||||||||||
500 | 850 | 246 | 274 | 420 | 14 | M27 | 30 | 1210 | 9905 | 2080 | |||||||||||
注:Z7C 型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为 10.9 级。 |