Z7B
PDF下载
产品描述
Z7B type locking assemblies
规格 sizes d× D |
基本尺寸 Basicdimensions |
六角头螺栓 He×agonheadbolts | 额定负荷 Ratedload |
G(kg) | ||||||||
d | D | I | H | dw | e | 规格 disizes | 数量 n QTY | MAN.m | Mt KN.m | FtKN | ||
mm | ||||||||||||
14×38 | 14 | 38 | 7 | 11 | 11 | 2 | M5 | 4 | 4 | 6 | 0.03 | 0.2 |
14 | 38 | 7 | 11 | 12 | 2 | M5 | 4 | 4 | 9 | 0.05 | ||
16×41 | 16 | 41 | 11 | 15 | 13 | 2 | M5 | 5 | 4 | 10 | 0.07 | 0.2 |
16 | 41 | 11 | 15 | 14 | 2 | M5 | 5 | 4 | 13 | 0.09 | ||
24×50 | 24 | 50 | 14 | 18 | 19 | 2 | M5 | 6 | 5 | 17 | 0.17 | 0.25 |
24 | 50 | 14 | 18 | 20 | 2 | M5 | 6 | 5 | 21 | 0.21 | ||
24 | 50 | 14 | 18 | 21 | 2 | M5 | 6 | 5 | 23 | 0.25 | ||
30×60 | 30 | 60 | 16 | 20 | 24 | 2 | M5 | 7 | 5 | 25 | 0.3 | 0.3 |
30 | 60 | 16 | 20 | 25 | 2 | M5 | 7 | 5 | 27 | 0.34 | ||
30 | 60 | 16 | 20 | 26 | 2 | M5 | 7 | 5 | 29 | 0.38 | ||
36×72 | 36 | 72 | 18 | 22 | 28 | 2 | M6 | 5 | 12 | 31 | 0.44 | 0.49 |
36 | 72 | 18 | 22 | 30 | 2 | M6 | 5 | 12 | 38 | 0.57 | ||
36 | 72 | 18 | 22 | 31 | 2 | M6 | 5 | 12 | 40 | 0.63 | ||
44×80 | 44 | 80 | 20 | 24 | 34 | 2 | M6 | 7 | 12 | 41 | 0.71 | 0.61 |
44 | 80 | 20 | 24 | 35 | 2 | M6 | 7 | 12 | 44 | 0.78 | ||
44 | 80 | 20 | 24 | 36 | 2 | M6 | 7 | 12 | 47 | 0.86 | ||
50×90 | 50 | 90 | 22 | 26 | 38 | 2 | M6 | 8 | 12 | 49 | 0.94 | 0.84 |
50 | 90 | 22 | 26 | 38 | 2 | M6 | 8 | 12 | 58 | 1.16 | ||
50 | 90 | 22 | 26 | 38 | 2 | M6 | 8 | 12 | 65 | 1.38 | ||
55×100 | 55 | 100 | 23 | 29 | 42 | 3 | M6 | 8 | 12 | 55 | 1.16 | 1.2 |
55 | 100 | 23 | 29 | 45 | 3 | M6 | 8 | 12 | 67 | 1.52 | ||
55 | 100 | 23 | 29 | 48 | 3 | M6 | 8 | 12 | 78 | 1.88 | ||
62×110 | 62 | 110 | 23 | 29 | 48 | 3 | M6 | 10 | 12 | 73 | 1.75 | 1.5 |
62 | 110 | 23 | 29 | 50 | 3 | M6 | 10 | 12 | 80 | 2.00 | ||
62 | 110 | 23 | 29 | 52 | 3 | M6 | 10 | 12 | 86 | 2.25 | ||
68×115 | 68 | 115 | 23 | 29 | 50 | 3 | M6 | 10 | 12 | 74 | 1.85 | 1.6 |
68 | 115 | 23 | 29 | 55 | 3 | M6 | 10 | 12 | 91 | 2.5 | ||
68 | 115 | 23 | 29 | 60 | 3 | M6 | 10 | 12 | 105 | 3.15 | ||
75×138 | 75 | 138 | 25 | 31 | 55 | 3 | M8 | 7 | 29 | 87 | 2.4 | 2.6 |
75 | 138 | 25 | 31 | 60 | 3 | M8 | 7 | 29 | 106 | 3.2 | ||
75 | 138 | 25 | 31 | 65 | 3 | M8 | 7 | 29 | 121 | 3.95 | ||
规格 sizes | 基本尺寸 Basicdimensions | 六角头螺栓 He×agonheadbolts | 额定负荷 Ratedload | G (kg) |
||||||||
d×D | d | D | I | H | dw | e | 规格 di | 数量 n | Ma | Mt | Ft | |
mm | sizes | QTY | N.m | KN.m | KN | |||||||
80 | 145 | 25 | 31 | 60 | 3 | M8 | 7 | 29 | 106 | 3.2 | ||
80×145 | 80 | 145 | 25 | 31 | 65 | 3 | M8 | 7 | 29 | 120 | 3.9 | 2.8 |
80 | 145 | 25 | 31 | 70 | 3 | M8 | 7 | 29 | 131 | 4.6 | ||
85 | 155 | 30 | 38 | 65 | 4 | M8 | 10 | 29 | 175 | 4.8 | ||
85×155 | 85 | 155 | 30 | 38 | 70 | 4 | M8 | 10 | 29 | 195 | 6.1 | 3.5 |
85 | 155 | 30 | 38 | 75 | 4 | M8 | 10 | 29 | 216 | 7.4 | ||
90 | 155 | 30 | 38 | 65 | 4 | M8 | 10 | 29 | 146 | 4.75 | ||
90×155 | 90 | 155 | 30 | 38 | 70 | 4 | M8 | 10 | 29 | 171 | 6.00 | 3.3 |
90 | 155 | 30 | 38 | 75 | 4 | M8 | 10 | 29 | 193 | 7.25 | ||
100 | 170 | 34 | 43 | 70 | 4.5 | M8 | 12 | 29 | 171 | 6 | ||
100×170 | 100 | 170 | 34 | 43 | 75 | 4.5 | M8 | 12 | 29 | 200 | 7.5 | 4.7 |
100 | 170 | 34 | 43 | 80 | 4.5 | M8 | 12 | 29 | 225 | 9 | ||
110 | 185 | 39 | 49 | 75 | 5 | M10 | 9 | 58 | 192 | 7.2 | ||
110×185 | 110 | 185 | 39 | 49 | 80 | 5 | M10 | 9 | 58 | 225 | 9 | 5.9 |
110 | 185 | 39 | 49 | 85 | 5 | M10 | 9 | 58 | 254 | 10.8 | ||
115 | 188 | 39 | 50 | 80 | 5.5 | M10 | 9 | 58 | 205 | 7.4 | ||
115×188 | 115 | 188 | 39 | 50 | 85 | 5.5 | M10 | 9 | 58 | 230 | 9.2 | 5.5 |
115 | 188 | 39 | 50 | 90 | 5.5 | M10 | 9 | 58 | 240 | 11.1 | ||
120 | 215 | 42 | 53 | 80 | 5.5 | M10 | 12 | 58 | 244 | 10.6 | ||
120×215 | 120 | 215 | 42 | 53 | 85 | 5.5 | M10 | 12 | 58 | 273 | 13.3 | 9 |
120 | 215 | 42 | 53 | 90 | 5.5 | M10 | 12 | 58 | 298 | 14.5 | ||
125 | 215 | 42 | 54 | 85 | 6 | M10 | 12 | 58 | 258 | 11 | ||
125×215 | 125 | 215 | 42 | 54 | 90 | 6 | M10 | 12 | 58 | 288 | 13 | 8.3 |
125 | 215 | 42 | 54 | 95 | 6 | M10 | 12 | 58 | 315 | 15 | ||
130 | 215 | 42 | 54 | 90 | 6 | M10 | 12 | 58 | 265 | 11.3 | ||
130×215 | 130 | 215 | 42 | 54 | 95 | 6 | M10 | 12 | 58 | 286 | 13.3 | 8 |
130 | 215 | 42 | 54 | 100 | 6 | M10 | 12 | 58 | 312 | 14.7 | ||
140 | 230 | 46 | 60 | 95 | 7 | M12 | 10 | 100 | 317 | 15.1 | ||
140×230 | 140 | 230 | 46 | 60 | 100 | 7 | M12 | 10 | 100 | 352 | 17.6 | 10 |
140 | 230 | 46 | 60 | 105 | 7 | M12 | 10 | 100 | 382 | 20.1 | ||
155 | 263 | 50 | 64 | 105 | 7 | M12 | 12 | 100 | 419 | 22.0 | ||
155×263 | 155 | 263 | 50 | 64 | 110 | 7 | M12 | 12 | 100 | 454 | 25.0 | 15 |
155 | 263 | 50 | 64 | 115 | 7 | M12 | 12 | 100 | 487 | 28.0 | ||
165 | 290 | 56 | 70 | 115 | 7 | M16 | 8 | 240 | 539 | 31.0 | ||
165×290 | 165 | 290 | 56 | 70 | 120 | 7 | M16 | 8 | 240 | 583 | 35.0 | 22 |
165 | 290 | 56 | 70 | 125 | 7 | M16 | 8 | 240 | 624 | 39.0 | ||
175 | 300 | 56 | 70 | 125 | 7 | M16 | 8 | 240 | 640 | 40.0 | ||
175×300 | 175 | 300 | 56 | 70 | 130 | 7 | M16 | 8 | 240 | 677 | 44.0 | 22 |
175 | 300 | 56 | 70 | 135 | 7 | M16 | 8 | 240 | 711 | 48.0 | ||
185 | 330 | 71 | 87 | 135 | 8 | M16 | 10 | 240 | 815 | 55 | ||
规格 sizesd× D | 基本尺寸 Basicdimensions | 六角头螺栓 He×agonheadbolts | 额定负荷 Ratedload |
G(kg) | ||||||||
d | D | I | H | dw | e | 规格 chsizes | 数量 n QTY |
MAN.m | MtKN.m | FtKN | ||
mm | ||||||||||||
195×350 | 195 | 350 | 71 | 87 | 140 | 8 | M16 | 12 | 240 | 928 | 65 | 41 |
195 | 350 | 71 | 87 | 150 | 8 | M16 | 12 | 240 | 1013 | 76 | ||
195 | 350 | 71 | 87 | 155 | 8 | M16 | 12 | 240 | 1052 | 81.5 | ||
200×350 | 200 | 350 | 71 | 87 | 150 | 8 | M16 | 12 | 240 | 1040 | 78 | 41 |
200 | 350 | 71 | 87 | 155 | 8 | M16 | 12 | 240 | 1084 | 84 | ||
200 | 350 | 71 | 87 | 160 | 8 | M16 | 12 | 240 | 1125 | 90 | ||
220×370 | 220 | 370 | 88 | 108 | 160 | 10 | M16 | 15 | 470 | 1250 | 100 | 54 |
220 | 370 | 88 | 108 | 165 | 10 | M16 | 15 | 470 | 1309 | 108 | ||
220 | 370 | 88 | 108 | 170 | 10 | M16 | 15 | 470 | 1365 | 116 | ||
240×405 | 240 | 405 | 92 | 112 | 170 | 10 | M20 | 12 | 470 | 1412 | 120 | 67 |
240 | 405 | 92 | 112 | 180 | 10 | M20 | 12 | 470 | 1533 | 138 | ||
240 | 405 | 92 | 112 | 190 | 10 | M20 | 12 | 470 | 1642 | 156 | ||
260×430 | 260 | 430 | 103 | 123 | 190 | 10 | M20 | 12 | 470 | 1726 | 164 | 82 |
260 | 430 | 103 | 123 | 200 | 10 | M20 | 12 | 470 | 1840 | 184 | ||
260 | 430 | 103 | 123 | 210 | 10 | M20 | 12 | 470 | 1943 | 204 | ||
280×460 | 280 | 460 | 114 | 138 | 210 | 12 | M20 | 15 | 470 | 2062 | 217 | 102 |
280 | 460 | 114 | 138 | 220 | 12 | M20 | 15 | 470 | 2227 | 245 | ||
280 | 460 | 114 | 138 | 230 | 12 | M20 | 15 | 470 | 2374 | 273 | ||
300×485 | 300 | 485 | 122 | 146 | 230 | 12 | M20 | 16 | 470 | 2278 | 262 | 118 |
300 | 485 | 122 | 146 | 240 | 12 | M20 | 16 | 470 | 2442 | 293 | ||
300 | 485 | 122 | 146 | 245 | 12 | M20 | 16 | 470 | 2514 | 308 | ||
320×520 | 320 | 520 | 122 | 146 | 240 | 12 | M20 | 18 | 470 | 2550 | 306 | 131 |
320 | 520 | 122 | 146 | 250 | 12 | M20 | 18 | 470 | 2720 | 340 | ||
320 | 520 | 122 | 146 | 260 | 12 | M20 | 18 | 470 | 2877 | 374 | ||
340×570 | 340 | 570 | 134 | 158 | 250 | 12 | M20 | 240 | 470 | 3152 | 394 | 186 |
340 | 570 | 134 | 158 | 260 | 12 | M20 | 240 | 470 | 3308 | 430 | ||
340 | 570 | 134 | 158 | 270 | 12 | M20 | 240 | 470 | 3452 | 466 | ||
350×590 | 350 | 590 | 140 | 164 | 270 | 12 | M20 | 240 | 470 | 3393 | 458 | 204 |
350 | 590 | 140 | 164 | 280 | 12 | M20 | 240 | 470 | 3572 | 500 | ||
350 | 590 | 140 | 164 | 285 | 12 | M20 | 240 | 470 | 3656 | 521 | ||
360×590 | 360 | 590 | 140 | 164 | 280 | 12 | M20 | 240 | 470 | 3622 | 507 | 204 |
360 | 590 | 140 | 164 | 290 | 12 | M20 | 240 | 470 | 3793 | 550 | ||
360 | 590 | 140 | 164 | 295 | 12 | M20 | 240 | 470 | 3878 | 572 | ||
380×645 | 380 | 645 | 144 | 168 | 290 | 12 | M24 | 18 | 820 | 4069 | 590 | 239 |
380 | 645 | 144 | 168 | 300 | 12 | M24 | 18 | 820 | 4267 | 640 | ||
380 | 645 | 144 | 168 | 310 | 12 | M24 | 18 | 820 | 4452 | 690 | ||
390×660 | 390 | 660 | 144 | 168 | 300 | 12 | M24 | 20 | 820 | 4400 | 660 | 260 |
390 | 660 | 144 | 168 | 310 | 12 | M24 | 20 | 820 | 4580 | 710 | ||
390 | 660 | 144 | 168 | 320 | 12 | M24 | 20 | 820 | 4750 | 760 | ||
规格 sizesd ×D |
基本尺寸 Basicdimensions | 六角头螺栓 He×agonheadbolts |
额定负荷 Ratedload |
G(kg) | ||||||||
d | D | I | H | dw | e | 规格 disizes |
数量 n QTY | MAN.m | MtKN.m | FtKN | ||
mm | ||||||||||||
420×690 | 420 | 690 | 164 | 188 | 330 | 12 | M24 | 20 | 820 | 4727 | 780 | 316 |
420 | 690 | 164 | 188 | 340 | 12 | M24 | 20 | 820 | 4940 | 840 | ||
420 | 690 | 164 | 188 | 350 | 12 | M24 | 20 | 820 | 5143 | 900 | ||
440×750 | 440 | 750 | 172 | 194 | 340 | 12 | M24 | 24 | 820 | 5235 | 890 | 408 |
440 | 750 | 172 | 194 | 350 | 12 | M24 | 24 | 820 | 5486 | 960 | ||
440 | 750 | 172 | 194 | 360 | 12 | M24 | 24 | 820 | 5722 | 1030 | ||
460×770 | 460 | 770 | 172 | 194 | 360 | 12 | M24 | 24 | 820 | 5556 | 1000 | 420 |
460 | 770 | 172 | 194 | 370 | 12 | M24 | 24 | 820 | 5784 | 1070 | ||
460 | 770 | 172 | 194 | 380 | 12 | M24 | 24 | 820 | 6000 | 1140 | ||
480×800 | 480 | 800 | 188 | 218 | 380 | 15 | M24 | 28 | 820 | 6316 | 1200 | 505 |
480 | 800 | 188 | 218 | 390 | 15 | M24 | 28 | 820 | 6513 | 1270 | ||
480 | 800 | 188 | 218 | 400 | 15 | M24 | 28 | 820 | 6700 | 1340 | ||
500×850 | 500 | 850 | 188 | 218 | 400 | 15 | M24 | 24 | 1100 | 7200 | 1440 | 575 |
500 | 850 | 188 | 218 | 410 | 15 | M24 | 24 | 1100 | 7415 | 1520 | ||
500 | 850 | 188 | 218 | 420 | 15 | M24 | 24 | 1100 | 7619 | 1600 | ||
530×910 | 530 | 910 | 213 | 243 | 430 | 15 | M27 | 30 | 1100 | 8465 | 1820 | 746 |
530 | 910 | 213 | 243 | 440 | 15 | M27 | 30 | 1100 | 8818 | 1940 | ||
530 | 910 | 213 | 243 | 450 | 15 | M27 | 30 | 1100 | 9156 | 2060 | ||
560×910 | 560 | 910 | 213 | 243 | 450 | 15 | M27 | 30 | 1100 | 8889 | 2000 | 775 |
560 | 910 | 213 | 243 | 460 | 15 | M27 | 30 | 1100 | 9261 | 2130 | ||
560 | 910 | 213 | 243 | 470 | 15 | M27 | 30 | 1100 | 9617 | 2260 | ||
590×980 | 590 | 980 | 228 | 264 | 470 | 18 | M27 | 36 | 1100 | 9574 | 2250 | 900 |
590 | 980 | 228 | 264 | 480 | 18 | M27 | 36 | 1100 | 10000 | 2400 | ||
590 | 980 | 228 | 264 | 490 | 18 | M27 | 36 | 1100 | 10410 | 2550 | ||
620×1020 | 620 | 1020 | 254 | 290 | 500 | 18 | M30 | 30 | 1640 | 10800 | 2700 | 1080 |
620 | 1020 | 254 | 290 | 510 | 18 | M30 | 30 | 1640 | 11220 | 2860 | ||
620 | 1020 | 254 | 290 | 520 | 18 | M30 | 30 | 1640 | 11620 | 3020 | ||
660×1070 | 660 | 1070 | 260 | 296 | 530 | 18 | M30 | 36 | 1640 | 11700 | 3100 | 1190 |
660 | 1070 | 260 | 296 | 540 | 18 | M30 | 36 | 1640 | 12150 | 3280 | ||
660 | 1070 | 260 | 296 | 550 | 18 | M30 | 36 | 1640 | 12580 | 3460 | ||
700×1180 | 700 | 1180 | 260 | 296 | 560 | 18 | M30 | 36 | 1640 | 12320 | 3450 | 1515 |
700 | 1180 | 260 | 296 | 575 | 18 | M30 | 36 | 1640 | 12870 | 3700 | ||
700 | 1180 | 260 | 296 | 590 | 18 | M30 | 36 | 1640 | 13390 | 3950 | ||
750×1250 | 750 | 1250 | 278 | 314 | 600 | 18 | M30 | 40 | 1640 | 14670 | 4400 | 1785 |
750 | 1250 | 278 | 314 | 615 | 18 | M30 | 40 | 1640 | 15280 | 4700 | ||
750 | 1250 | 278 | 314 | 630 | 18 | M30 | 40 | 1640 | 15870 | 5000 | ||
750×1250 | 750 | 1250 | 278 | 314 | 600 | 18 | M30 | 40 | 1640 | 14670 | 4400 | 1785 |
750 | 1250 | 278 | 314 | 615 | 18 | M30 | 40 | 1640 | 15280 | 4700 | ||
7 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||
750×1250 | 750 | 1250 | 278 | 314 | 600 | 18 | M30 | 40 | 1640 | 14670 | 4400 | 1785 |
750 | 1250 | 278 | 314 | 615 | 18 | M30 | 40 | 1640 | 15280 | 4700 | ||
7 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |