Z6
PDF下载
产品描述
Z6 type locking assemblies
基本尺寸和参数 Basic dimensions and parameters of the locking assemblies,type Z6
基本尺寸 Basicdimensions |
|
内六角螺钉 Inhexagonscrews |
额定负荷 Rated load Pf |
Df | |||||||||||
rT | |||||||||||||||
规格 sizesdxD |
d | D | Dl | L | Ll | L2 | L3 | 规格 disiz es |
数 量n QTY |
Ma N. m |
FtK N |
MtK N.m |
N/m | N/m | G(kg) |
mm | m2 | m2 | |||||||||||||
14X55 | 14 | 55 | 62 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 3 | 25 | 18 | 127 | 208 | 52.5 | 0. 48 |
16X55 | 16 | 55 | 62 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 3 | 25 | 18 | 142 | 181 | 52.5 | 0. 47 |
18X55 | 18 | 55 | 62 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 3 | 25 | 18 | 157 | 161 | 52.5 | 0. 46 |
19X55 | 19 | 55 | 62 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 3 | 25 | 18 | 165 | 152 | 52.5 | 0. 46 |
20X55 | 20 | 55 | 62 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 3 | 25 | 18 | 172 | 145 | 52.5 | 0. 45 |
22X55 | 22 | 55 | 62 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 3 | 35 | 25.5 | 285 | 186 | 75 | 0.44 |
24X55 | 24 | 55 | 62 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 3 | 35 | 25.5 | 307 | 170 | 75 | 0. 42 |
25X55 | 25 | 55 | 62 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 3 | 35 | 25.5 | 315 | 163 | 75 | 0. 41 |
28X55 | 28 | 55 | 62 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 3 | 41 | 31.5 | 435 | 175 | 89 | 0. 39 |
30X55 | 30 | 55 | 62 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 3 | 41 | 31.5 | 472 | 163 | 89 | 0. 37 |
24X65 | 24 | 65 | 72 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 5 | 30 | 37.4 | 440 | 244 | 90 | 0. 62 |
25X65 | 25 | 65 | 72 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 5 | 30 | 37.4 | 460 | 234 | 90 | 0.61 |
28X65 | 28 | 65 | 72 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 5 | 35 | 43.6 | 600 | 243 | 105 | 0. 58 |
30X65 | 30 | 65 | 72 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 5 | 35 | 43.6 | 640 | 227 | 105 | 0. 56 |
32X65 | 32 | 65 | 72 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 5 | 35 | 43.6 | 690 | 213 | 105 | 0. 55 |
35X65 | 35 | 65 | 72 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 5 | 41 | 52.5 | 910 | 234 | 126 | 0.51 |
38X65 | 38 | 65 | 72 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 5 | 41 | 52.5 | 9901 | 216 | 126 | 0. 48 |
40X65 | 40 | 65 | 72 | 30 | 17 | 22 | 38 | M8 | 5 | 41 | 52.5 | 050 | 205 | 125 | 0. 46 |
30X80 | 30 | 80 | 87 | 33 | 20 | 25 | 41 | M8 | 7 | 30 | 52.4 | 780 | 232 | 87 | 1.01 |
32X80 | 32 | 80 | 87 | 33 | 20 | 25 | 41 | M8 | 7 | 30 | 52.4 | 830 | 217.5 | 87 | 0. 99 |
35X80 | 35 | 80 | 87 | 33 | 20 | 25 | 41 | M8 | 7 | 35 | 61 | 1060 | 232 | 102 | 0. 96 |
38X80 | 38 | 80 | 87 | 33 | 20 | 25 | 41 | M8 | 7 | 35 | 61 | 1150 | 214 | 102 | 0. 92 |
40X80 | 40 | 80 | 87 | 33 | 20 | 25 | 41 | M8 | 7 | 35 | 61 | 1220 | 203 | 102 | 0. 89 |
42X80 | 42 | 80 | 87 | 33 | 20 | 25 | 41 | M8 | 7 | 41 | 73.5 | 1540 | 233 | 122 | 0. 86 |
45X80 | 45 | 80 | 87 | 33 | 20 | 25 | 41 | M8 | 7 | 41 | 73.5 | 1650 | 217 | 122 | 0. 82 |
48X80 | 48 | 80 | 87 | 33 | 20 | 25 | 41 | M8 | 7 | 41 | 73.5 | 1760 | 203 | 122 | 0. 76 |
50X80 | 50 | 80 | 87 | 33 | 20 | 25 | 41 | M8 | 7 | 41 | 73.5 | 1830 | 195 | 122 | 0. 73 |
注:Z6型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级 |