Z5
PDF下载
产品描述
Z5 type locking assemblies
基本尺寸和参数 Basic dimensions and parameters of the locking assemblies,type Z5
规格sizesd XD |
基本尺寸 Bas icdimens ions | 内六角螺钉 InheXagonscrews |
额定负荷 Ratedload |
Pt N/mm2 |
G (kg) |
||||||||
Pf | |||||||||||||
d | D | I | L | LI | 规格 disiz es |
数量 n QTY |
Man. m | FtKN | Mt KN.m |
||||
mm | |||||||||||||
100X145 | 100 | 145 | 60 | 65 | 77 | M12 | 10 | 145 | 288 | 14.4 | 192 | 132 | 4.1 |
110X155 | 110 | 155 | 60 | 65 | 77 | M12 | 10 | 145 | 288 | 15.8 | 175 | 123 | 4.4 |
120X165 | 120 | 165 | 60 | 65 | 77 | M12 | 12 | 145 | 346 | 20.8 | 192 | 139 | 4.8 |
130X180 | 130 | 180 | 68 | 74 | 86 | M12 | 15 | 145 | 433 | 28. 1 | 193 | 139 | 6.5 |
140X190 | 140 | 190 | 68 | 74 | 86 | M12 | 18 | 145 | 519 | 36.3 | 214 | 157 | 7.0 |
150X200 | 150 | 200 | 68 | 74 | 86 | M12 | 18 | 145 | 519 | 39.0 | 200 | 150 | 7.4 |
160X210 | 160 | 210 | 68 | 74 | 86 | M12 | 21 | 145 | 606 | 48.5 | 219 | 167 | 7.8 |
170X225 | 170 | 225 | 75 | 81 | 95 | M14 | 18 | 230 | 712 | 60.6 | 215 | 162 | 10.0 |
180X235 | 180 | 235 | 75 | 81 | 95 | M14 | 18 | 230 | 712 | 64. 1 | 203 | 155 | 10.6 |
190X250 | 190 | 250 | 88 | 94 | 108 | M14 | 20 | 230 | 792 | 75.2 | 178 | 135 | 14.3 |
200X260 | 200 | 260 | 88 | 94 | 108 | M14 | 24 | 230 | 950 | 95.0 | 203 | 156 | 15.0 |
210X275 | 210 | 275 | 98 | 104 | 120 | M16 | 24 | 355 | 970 | 102.0 | 187 | 142 | 17.5 |
220X285 | 220 | 285 | 98 | 104 | 120 | M16 | 18 | 355 | 990 | 109.0 | 183 | 141 | 19.8 |
240X305 | 240 | 305 | 98 | 104 | 120 | M16 | 24 | 355 | 1318 | 158.0 | 222 | 176 | 21.4 |
250X315 | 250 | 315 | 98 | 104 | 120 | M16 | 24 | 355 | 1340 | 167.5 | 215 | 170 | 22.0 |
260X325 | 260 | 325 | 98 | 104 | 120 | M16 | 25 | 355 | 1370 | 178.0 | 215 | 172 | 23.0 |
280X355 | 280 | 355 | 120 | 126 | 144 | M18 | 24 | 485 | 1590 | 222.5 | 188 | 149 | 35.2 |
300X375 | 300 | 375 | 120 | 126 | 144 | M18 | 25 | 485 | 1650 | 248.0 | 183 | 146 | 37.4 |
320X405 | 320 | 405 | 135 | 142 | 162 | M20 | 25 | 690 | 2140 | 344.0 | 192 | 152 | 51.3 |
340X425 | 340 | 425 | 135 | 142 | 162 | M20 | 25 | 690 | 2140 | 365.0 | 181 | 144 | 54.1 |
360X455 | 360 | 455 | 158 | 165 | 187 | M22 | 25 | 930 | 2670 | 480.0 | 176 | 139 | 75.4 |
380X475 | 380 | 475 | 158 | 165 | 187 | M22 | 25 | 930 | 2670 | 508.0 | 166 | 133 | 79.0 |
400X495 | 400 | 495 | 158 | 165 | 187 | M22 | 25 | 930 | 2670 | 535.0 | 158 | 128 | 82.8 |
420X515 | 420 | 515 | 158 | 165 | 187 | M22 | 30 | 930 | 3200 | 673.0 | 181 | 147 | 86.5 |
450X555 | 450 | 555 | 172 | 180 | 204 | M24 | 30 | 1200 | 3700 | 832.5 | 175 | 142 | 112.0 |
480X585 | 480 | 585 | 172 | 180 | 204 | M24 | 32 | 1200 | 3950 | 948.0 | 175 | 143 | 119.0 |
500X605 | 500 | 605 | 172 | 180 | 204 | M24 | 32 | 1200 | 3950 | 988.0 | 168 | 139 | 123.0 |
530X640 | 530 | 640 | 190 | 200 | 227 | M27 | 30 | 1600 | 4320 | 1145.0 | 157 | 130 | 15L0 |
560X670 | 560 | 670 | 190 | 200 | 227 | M27 | 30 | 1600 | 4320 | 1210.0 | 148 | 124 | 160.0 |
600X710 | 600 | 710 | 190 | 200 | 227 | M27 | 32 | 1600 | 4610 | 1380.0 | 147 | 124 | 170.0 |
注:Z5型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级. |