
GCLD型鼓形齿式联轴器
PDF下载
产品描述

GCLD型鼓形齿式联轴器联轴器的主要尺和参数(JB/T8854.1-2001)
型 | 额定 转矩 | 许用 转速 rpm | 轴孔直径 dl、 d2、 dz |
轴孔 长度 | D | DI | D2 | C | Cl | H | B | Bl | B2 | 转动 惯量 Kg^m2 |
质量kg | |
Y | JI Z1 |
|||||||||||||||
mm | ||||||||||||||||
GCLD1 | 1.12 | 4000 | 22, 24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 27 | 6 | 2 | 66 | 45 | 42 | 0.00875 | 6.2 |
25, 28 | 62 | 44 | 0.01025 | 7.2 | ||||||||||||
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 0.011 | 7.8 | ||||||||||||
0, 42, 45, 48, 50, 55, 5 | 112 | 84 | 0.01175 | 9.6 | ||||||||||||
GCLD2 | 1.8 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 26.5 | 6.5 | 2 | 70 | 49 | 42 | 0.02125 | 11.2 |
0, 42, 45, 48, 50, 55, 5 | 112 | 84 | 0.02425 | 14 | ||||||||||||
60, 63, 65 | 142 | 107 | 33 | 0.0215 | 16.4 | |||||||||||
GCLD3 | 3.15 | 4000 | 0, 42, 45, 48, 50, 55, 5 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 33 | 7 | 2.5 | 80 | 54 | 42 | 0.04 | 17.2 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 0.0475 | 22.4 | ||||||||||||
GCLD4 | 5 | 4000 | 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 33.5 | 7.5 | 2.5 | 81 | 55 | 42 | 0.0725 | 25.2 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 0.0825 | 26.4 | ||||||||||||
80.85, 90 | 172 | 132 | 38 | 0.095 | 35.6 | |||||||||||
GCLD5 | 7.1 | 3750 | 50, 55, 56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 37.5 | 7.5 | 2.5 | 89 | 59 | 42 | 0.1125 | 31.6 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 0.1275 | 38 | ||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 0.145 | 446 | ||||||||||||
100 (105) | 212 | 167 | 43.5 | 0.1675 | 53.9 | |||||||||||
GCLD6 | 10 | 3300 | 55, 56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 43.5 | 8.5 | 3 | 106 | 71 | 47 | 0.1875 | 40.5 |
60.63.65 , 70, 71, 75 | 142 | 107 | 0.21 | 49.8 | ||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 0.235 | 56.3 | ||||||||||||
100, 110, (115) | 212 | 167 | 0.2675 | 67.5 | ||||||||||||
GCLD7 | 16 | 3000 | 60.63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 48 | 9 | 3 | 112 | 73 | 47 | 0.3575 | 63.9 |
80.85.90, 95 | 172 | 132 | 0.40 | 74.7 | ||||||||||||
100, 110, 120 | 212 | 167 | 0.4625 | 88 | ||||||||||||
130, (135) | 252 | 202 | 0.5275 | 106.7 | ||||||||||||
GCLD8 | 22.4 | 2650 | 65, 70, 71.75 | 142 | 107 | 40.5 | 0.560 | 81.7 | ||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 0.6275 | 95.5 | ||||||||||||
100, 110, 120 | 212 | 167 | 0.72 | 114 | ||||||||||||
130, 140, 150, | 252 | 202 | 48 | 0.8125 | 123 |
注:L联轴器轴孔组合有Y/J1,Y/Z1 2.带括号的轴孔直径在新设计中不得选用
。

GCLD型鼓形齿式
联轴器的主要尺和参数(JB/T 8854.1-2001)
联轴器的主要尺和参数(JB/T 8854.1-2001)
型 | 额定转 矩 kN*m | 许用转速rpm | 轴孔直径 di、 d2、 dz |
轴孔长度 | D | DI | D2 | C | Cl | H | B | Bl | B2 | 转动惯 量 Kg*m2 |
质量 kg | |
Y | JI Zl |
|||||||||||||||
mm | ||||||||||||||||
GCLD9 | 35.5 | 2350 | 70, 71, 75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 49.5 | 9.5 | 3.5 | 132 | 85 | 47 | 1. 0775 | 112 |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 1. 2075 | 130 | ||||||||||||
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | ||||||||||||||
1. 3825 | 156 | |||||||||||||||
130, 140, 150, | 252 | 202 | 1.56 | 181 | ||||||||||||
160, 170, (175) | 302 | 242 | 58 | 1.77 | 212 | |||||||||||
GCLD10 | 50 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 65 | 11 | 4 | 149 | 95 | 49 | 1.97 | 161 |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 2. 0725 | 172 | ||||||||||||
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 2. 38 | 206 | ||||||||||||
130, 140, 150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
2. 5625 | 239 | |||||||||||||||
160, 170, 180 | 302 | 242 | 3. 055 | 280 | ||||||||||||
190, 200 | 352 | 282 | 68 | 3. 4225 | 319 |
注:1.联轴器轴孔组合有半,带括号的轴孔直径在新设计中不得选用。