
GICL型鼓形齿式联轴器
PDF下载
产品描述

(JB/T 8854.3-2001 替代 JB/T 8854.2-1999)
![]() |
♦标记示例:
♦ GICL5型鼓形齿式联轴器
主动端:Y型轴孔,A型键槽di=60, L=142 从动端:Ji型轴孔,
型键槽d2=65, L=107 GW联轴器辫
JB/T 8854.3-2001
♦ GICL5型鼓形齿式联轴器
主动端:Y型轴孔,A型键槽di=60, L=142 从动端:Ji型轴孔,
型键槽d2=65, L=107 GW联轴器辫
JB/T 8854.3-2001
联轴器的主要尺寸和参数(JB/T 8854.3-2001)
型号 | 额定转 矩 kN・m | 许用 转速 rpm |
轴孔直径 dl、 d2、 |
轴孔长度 | D | D1 | D2 | B | A | C | Cl | C2 | e | 转动 惯量 kg»m2 | 质量 kg |
|
Y | Z1 | |||||||||||||||
L | ||||||||||||||||
mm | ||||||||||||||||
GIGL1 | 0.8 | 7100 | 16、18、19 | 42 | 一 | 125 | 95 | 60 | 115 | 75 | 20 | - | - | 30 | 0.009 | 5.9 |
20、22、24 | 52 | 38 | 10 | - | 24 | |||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 2.5 | 一 | 19 | |||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 15 | 22 | ||||||||||||
GIGL2 | 1.4 | 6300 | 25、28 | 62 | 44 | 144 | 120 | 75 | 135 | 88 | 10.5 | - | 29 | 30 | 0.02 | 9.7 |
30、32、35、38 | 82 | 60 | 2.5 | 12.5 | 30 | |||||||||||
40、42、45、48 | 112 | 84 | 13.5 | 28 | ||||||||||||
GIGL3 | 2.8 | 5900 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 174 | 140 | 95 | 155 | 106 | 3 | 24.5 | 25 | 30 | 0.047 | 17.2 |
40、42、45、48、 50、 55、 56 |
112 | 84 | 17 | 28 | ||||||||||||
60 | 142 | 107 | 35 | |||||||||||||
GIGL4 | 5.0 | 5400 | 32、 35、 38 | 82 | 60 | 196 | 165 | 115 | 178 | 125 | 14 | 37 | 32 | 30 | 0.091 | 24.9 |
40、42、45、48、 50、 55、 56 |
112 | 84 | 3 | 17 | 28 | |||||||||||
60、63、65、70 | 142 | 107 | 35 |
GICL型鼓形齿式
联轴器的主要尺寸和参数(JB/T 8854.3-2001)
联轴器的主要尺寸和参数(JB/T 8854.3-2001)
型号 | 额定转 矩kN・m | 许用 转速 rpm |
轴孔直径 dl、d2 |
轴孔长度 | D | DI | D2 | B | A | C | Cl | C2 | e | 转动惯 量 kg*m2 | 质量 kg | |
Y Ji、 Z1 | ||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||
mm | ||||||||||||||||
GICL5 | 8.0 | 5000 | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 |
112 | 84 | 224 | 183 | 130 | 198 | 122 | 3 | 25 | 28 | 30 | 0. 167 | 38 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
GICL6 | 11.2 | 4800 | 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 241 | 200 | 145 | 218 | 160 | 6 | 35 | 35 | 30 | 0. 267 | 48.2 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 4 | 20 | 35 | |||||||||||
80, 85, 90 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
GICL7 | 15.0 | 4500 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 260 | 230 | 160 | 244 | 180 | 4 | 35 | 35 | 30 | 0. 453 | 68.9 |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||
GICL8 | 21.2 | 4000 | 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 282 | 245 | 175 | 264 | 193 | 5 | 35 | 35 | 30 | 0. 646 | 83.3 |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
100, 110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||
GICL9 | 26.5 | 3500 | 70, 71, 75 | 142 | 107 | 314 | 270 | 200 | 284 | 208 | 10 | 45 | 45 | 30 | 1.036 | 110 |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 5 | 22 | 43 | |||||||||||
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 49 | |||||||||||||
GICL10 | 42.5 | 3200 | 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 346 | 300 | 220 | 330 | 249 | 5 | 43 | 43 | 30 | 1.88 | 157 |
100, 110, 120 | 212 | 167 | 22 | 49 | ||||||||||||
130, 140 | 252 | 202 | 29 | 54 | ||||||||||||
GICL11 | 60.0 | 3000 | 100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 380 | 330 | 260 | 360 | 267 | 6 | 29 | 49 | 40 | 3. 28 | 217 |
130, 140, 150 | 252 | 202 | 54 | |||||||||||||
160 | 302 | 242 | 64 | |||||||||||||
GICL12 | 80.0 | 2600 | 120 | 212 | 167 | 442 | 380 | 290 | 416 | 313 | 6 | 57 | 57 | 40 | 5. 08 | 305 |
130, 140, 150 | 252 | 202 | 29 | 55 | ||||||||||||
160, 170, 180 | 302 | 242 | 68 | |||||||||||||
GICL13 | 112 | 2300 | 140, 150 | 252 | 202 | 482 | 420 | 320 | 476 | 364 | 7 | 54 | 57 | 40 | 10. 06 | 416 |
160, 170, 180 | 302 | 242 | 32 | 70 | ||||||||||||
190, 200 | 352 | 282 | 80 | |||||||||||||
GICL14 | 160 | 2100 | 160, 170, 180 | 302 | 242 | 520 | 465 | 360 | 532 | 415 | 8 | 42 | 70 | 40 | 16. 774 | 594 |
190, 200, 220 | 352 | 282 | 32 | 80 | ||||||||||||
GICL15 | 224 | 1900 | 190, 200, 220 | 352 | 282 | 580 | 510 | 400 | 556 | 429 | 10 | 34 | 80 | 40 | 26. 55 | 783 |
240, 250 | 410 | 330 | 38 | - | ||||||||||||
GICL16 | 355 | 1600 | 200, 220 | 352 | 282 | 680 | 595 | 465 | 640 | 501 | 10 | 58 | 80 | 50 | 52. 22 | 1134 |
240, 250, 260 | 410 | 330 | 38 | - | ||||||||||||
280 | 470 | 380 | 38 | - | ||||||||||||
GICL17 | 400 | 1500 | 220 | 352 | 282 | 720 | 645 | 495 | 672 | 512 | 10 | 74 | - | 50 | 69 | 1305 |
240, 250, 260 | 410 | 330 | 39 | |||||||||||||
280, 300 | 470 | 380 | 39 | |||||||||||||
GICL18 | 500 | 1400 | 240, 250, 260 | 410 | 330 | 775 | 675 | 520 | 702 | 524 | 10 | 46 | - | 50 | 96. 16 | 1626 |
280, 300, 320 | 470 | 380 | 41 | |||||||||||||
GICL19 | 630 | 1300 | 260 | 410 | 330 | 815 | 715 | 560 | 744 | 560 | 10 | 67 | - | 50 | 115.6 | 1773 |
280, 300, 320 | 470 | 380 | 41 | |||||||||||||
340 | 550 | 450 |
♦注:1.联轴器质量和转动惯量是按轴孔直径和长度计算的近似值。
2. D2N465mm,其密封圈釆用圆形断面橡皮条粘结而成。
3. J1型轴孔根据需要,也可以不使用轴端挡圈。
4. 允许角向补偿量1° 30,。
5. 允许径向补偿量列干下表。
2. D2N465mm,其密封圈釆用圆形断面橡皮条粘结而成。
3. J1型轴孔根据需要,也可以不使用轴端挡圈。
4. 允许角向补偿量1° 30,。
5. 允许径向补偿量列干下表。
型号 | GICL1 | GICL2 | GICL3 | GICL4 | GICL5 | GICL6 | G1CL7 | GICL8 | GICL9 | GICLIO |
AY | 1.96 | 2. 36 | 2. 75 | 3.27 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5. 24 | 5. 63 | 6.81 |
型号 | GICLI1 | GICLI2 | GICLI3 | GICLI4 | GICLI5 | GICLI6 | GICLI7 | GICLI8 | GICLI9 | GICL20 |
AY | 7. 46 | 8. 77 | 10. 08 | 11. 15 | 11.36 | 13.3 | 13.87 | 14. 53 | 15.71 | 16. 49 |
型号 | GICL21 | GICL22 | GICL23 | GICI24 | GICL25 | GICL26 | GICL27 | GICL28 | GICL29 | GICL30 |
AY | 17. 02 | 17. 28 | 18. 06 | 18.6 | 19.4 | 19.9 | 19.92 | 21.2 | 21. 1 | 21.7 |