JSJ带中间轴蛇形弹簧联轴器
PDF下载
产品描述
JSJ型接中间轴蛇形弹簧联轴器
基本参数和主要尺寸(JB/T 8869-2000) /mm
基本参数和主要尺寸(JB/T 8869-2000) /mm
型号 | 公称 转矩 Tn N*m |
轴孔直径 d |
中间轴 dl |
L | 中间轴 L3 min |
D | L2 | 间隙 t |
质最 m (每端、无孔) kg |
润滑油 (每端) kg |
JSJ1 | 140 | 22、24 | 28 | 48 | 162 | H6 | 78 | 3 | 3.9 | 0. 0408 |
25、28 | ||||||||||
30、 32、 35 | ||||||||||
JSJ2 | 400 | 32、 35、 38 | 35 | 60 | 195 | 158 | 94 | 8.85 | 0. 068 | |
40、 42、 45、 48、 50 | ||||||||||
JSJ3 | 900 | 48、 50、 55、 56 | 50 | 76 | 213 | 183 | 103 | 15.6 | 0. 113 | |
60、 63、 65 | ||||||||||
JSJ4 | 1800 | 55、56 | 63 | 89 | 275 | 218 | 134 | 26.4 | 0. 172 | |
60、 63、 65、 (70、 71、 75) | ||||||||||
80 | ||||||||||
JSJ5 | 3150 | 65、 70、 71、 75 | 75 | 98 | 294 | 245 | 144 | 5 | 37.2 | 0. 254 |
80、85 | ||||||||||
JSJ6 | 5600 | 75 | 90 | 120 | 372 | 286 | 182 | 63 | 0. 426 | |
80、 85、 90、 95 | ||||||||||
100、 110 | ||||||||||
JSJ7> | 8000 | 80、 85、 90、 95 | 100 | 127 | 391 | 324 | 191 | 83.5 | 0. 508 | |
100、 110、 120 |
♦注:1.若轴孔型式按GB/T3852与制造厂协商。2.质量是无孔的计算近似值。
JSJ型接中间轴蛇形弹簧联轴器
基本参数和主要尺寸(JB/T 8869-2000)
基本参数和主要尺寸(JB/T 8869-2000)
型号 | 公称 转矩 Tn N・m |
轴孔直径d | 中间轴 dl |
L | 中间轴 L3 min |
D | L2 | 间隙 t |
质量m (每 端、无孔) kg |
润滑油 (每端) kg |
JSJ8 | 12500 | 90, 95 | 120 | 150 | 453 | 327 | 220 | 6 | 98 | 0. 735 |
100, 110, 120, 125 | ||||||||||
130, 140 | ||||||||||
JSJ9 | 18000 | 110, 120, 125 | 130 | 162 | 463 | 355 | 225 | 140.2 | 0. 907 | |
130, 140, 150 | ||||||||||
160, 170 | ||||||||||
JSJ10 | 25000 | 120, 125 | 140 | 184 | 482 | 419 | 235 | 209.6 | 1. 13 | |
130, 140, 150 | ||||||||||
160, 170, 180 | ||||||||||
190, 200 | ||||||||||
JSJ11 | 35500 | 140, 150 | 160 | 183 | 549 | 478 | 268 | 276.7 | 1.95 | |
160, 170, 180 | ||||||||||
190, 200 | ||||||||||
JSJ12 | 50000 | 160, 170, 180 | 200 | 198 | 587 | 548 | 287 | 381 | 2.81 | |
190, 200, 220 | ||||||||||
240 | ||||||||||
JSJ13 | 63000 | 180 | 216 | 622 | 604 | 305 | 519 | 3. 49 | ||
190, 200, 220 | ||||||||||
240, 250 | ||||||||||
JSJ14 | 90000 | 200, 220 | 220 | 239 | 673 | 665 | 270 | 718 | 3. 76 | |
240, 250, 260 | ||||||||||
280 | ||||||||||
JSJ15 | 125000 | 240, 250, 260 | 250 | 259 | 711 | 708 | 350 | 898 | 4.4 | |
280, 500, 320 | ||||||||||
JSJ16 | 160000 | 280, 300, 320 | 280 | 289 | 744 | 782 | 366 | 1205 | 5. 62 | |
340, 360 |
♦注:1.若轴孔型式按GB/T3852与制造厂协商。2.质量是按无孔的计算近似值。