LT型弹性套住销联轴器
PDF下载
产品描述
LT型弹性套柱销联轴器(GB/T 4323-2002)
|
|||
LT型弹性套柱销联轴器基本参数和主要尺寸(GB/T 4323-2002)
型号 | 公称转 矩 N - m |
许用转速 rpm |
轴孔直径mm dl、 d2、 d3 | 轴孔长度mm | D | A | s | 许片 | 补偿量 | 重量kg | 转动惯量 kg. m2 | ||||
Y型 | J、 J、 Z 型 | 径向 | 角向 | ||||||||||||
铁 | 钢 | 铁 | 钢 | L | L1 | L | mm | ||||||||
LT1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 9 | 9 | 20 | 14 | 71 | 18 | 3 | 0.2 | 1° 30' | 0. 82 | 0. 0005 | |
10、11 | 10、11 | 25 | 17 | ||||||||||||
12 | 12、14 | 32 | 20 | ||||||||||||
LT2 | 16 | 5500 | 7600 | 12、14 | 12、14 | 32 | 20 | 80 | 18 | 3 | 0.2 | 1° 30' | 1.20 | 0. 0008 | |
16 | 16、 18、 19 | 42 | 30 | 42 | |||||||||||
LT3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 16、 18、 19 | 16、 18、 19 | 42 | 30 | 42 | 95 | 35 | 4 | 0.2 | 1° 30' | 2. 20 | 0. 0023 |
20 | 20、22 | 52 | 38 | 52 | |||||||||||
LT4 | 63 | 4200 | 5700 | 20、 22、 24 | 20、 22、 20 | 52 | 38 | 52 | 106 | 35 | 4 | 0.2 | 1° 30' | 2. 84 | 0. 0037 |
25、28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||||
LT5 | 125 | 3600 | 4600 | 25、28 | 25、28 | 62 | 44 | 62 | 130 | 45 | 5 | 0.3 | 1° 30' | 6. 05 | 0.012 |
30、32 | 30、 32、 35 | 82 | 60 | 82 | |||||||||||
LT6 | 250 | 3300 | 3800 | 30、 35、 38 | 32、 35、 38 | 82 | 60 | 82 | 160 | 45 | 5 | 0.3 | 1° 00' | 9. 57 | 0. 028 |
40 | 40、42 | 112 | 84 | 112 | |||||||||||
LT7 | 500 | 2800 | 3600 | 40、 42、 45 9 | 40、 42、 45、48 |
112 | 84 | 112 | 190 | 45 | 5 | 0.3 | 1° 00' | 14.01 | 0.055 |
LT8 | 710 | 2400 | 3000 | 45、 48、 50、 55 | 45、 48、 50、 55、 56 |
112 | 84 | 112 | 224 | 65 | 6 | 0.4 | 1° 00' | 23. 12 | 0. 1340 |
60、63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
LT9 | 1000 | 2100 | 2850 | 50、 55、 56 | 50、 55、 56 | 112 | 84 | 112 | 250 | 65 | 6 | 04 | 1° 00' | 30. 69 | 0. 2130 |
60、63 | 60、 63、 65、 70、 71 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
LT10 | 2000 | 1700 | 2300 | 63、 65、 70、 71、 75 |
63、 65、 70、 71、 75 |
142 | 107 | 142 | 315 | 80 | 8 | 0.4 | 1° 00' | 61. 40 | 0. 660 |
80、85 | 80、 85、 90、 95 | 172 | 132 | 172 | |||||||||||
LT11 | 4000 | 1350 | 1800 | 80、 85、 90、95 |
80、 85、 90、 95 | 172 | 132 | 172 | 400 | 100 | 10 | 0.5 | 0° 00' | 120. 70 | 2. 122 |
100、 110 | 100、 110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||||
LT12 | 8000 | 1100 | 1450 | 100、 110、 120、 125 |
100、 110、 120、 125、 130 |
212 | 167 | 212 | 475 | 130 | 12 | 0.5 | 0° 00' | 210. 34 | 5. 39 |
252 | 202 | 252 | |||||||||||||
LT13 | 16000 | 800 | 1150 | 120、 125 | 120、 125 | 212 | 167 | 212 | 600 | 180 | 14 | 0.6 | 0° 00' | 419. 36 | 11. 58 |
130、 140、 150 | 130、 140、 150 | 252 | 202 | 252 | |||||||||||
160 | 160、 170 | 302 | 242 | 302 |